Elproduktion i Sverige
Kl 23:45 producerades 15 938 MW el i Sverige. Förbrukningen för den senaste timmen är ännu preliminär. Kl 22:45 var den 15 061 MW, och Sverige exporterade netto 1 547 MW.
Söndag 15 november
| Timme | Kärnkraft | Värmekraft | Ospecificerat | Vattenkraft | Vindkraft | Produktion | Förbrukning | Nettoexport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 2 497 | 2 | 1 002 | 3 982 | 12 565 | 20 048 | 14 351 | 5 697 |
| 01–02 | 2 498 | 1 | 963 | 3 572 | 12 705 | 19 739 | 14 636 | 5 103 |
| 02–03 | 2 498 | 1 | 947 | 3 316 | 12 683 | 19 444 | 14 700 | 4 744 |
| 03–04 | 2 498 | 1 | 942 | 3 122 | 12 584 | 19 147 | 14 899 | 4 247 |
| 04–05 | 2 498 | 2 | 952 | 3 033 | 12 233 | 18 716 | 14 695 | 4 021 |
| 05–06 | 2 498 | 1 | 962 | 3 035 | 11 988 | 18 484 | 14 319 | 4 165 |
| 06–07 | 2 498 | 1 | 1 019 | 3 110 | 11 906 | 18 534 | 14 085 | 4 449 |
| 07–08 | 2 498 | 2 | 1 065 | 3 276 | 11 803 | 18 643 | 14 186 | 4 457 |
| 08–09 | 2 497 | 2 | 1 092 | 3 627 | 11 724 | 18 941 | 14 791 | 4 150 |
| 09–10 | 2 498 | 2 | 1 132 | 3 958 | 11 523 | 19 113 | 15 565 | 3 548 |
| 10–11 | 2 497 | 2 | 1 220 | 4 255 | 11 397 | 19 369 | 15 492 | 3 877 |
| 11–12 | 2 497 | 2 | 1 278 | 4 436 | 11 337 | 19 549 | 15 224 | 4 325 |
| 12–13 | 2 497 | 2 | 1 307 | 4 424 | 11 168 | 19 397 | 15 515 | 3 882 |
| 13–14 | 2 497 | 2 | 1 283 | 4 485 | 10 747 | 19 013 | 15 863 | 3 151 |
| 14–15 | 2 497 | 2 | 1 201 | 4 688 | 10 578 | 18 966 | 16 561 | 2 405 |
| 15–16 | 2 497 | 2 | 1 154 | 4 821 | 10 375 | 18 848 | 17 075 | 1 774 |
| 16–17 | 2 497 | 2 | 1 155 | 5 101 | 10 191 | 18 945 | 17 490 | 1 455 |
| 17–18 | 2 497 | 2 | 1 192 | 5 212 | 9 998 | 18 900 | 17 207 | 1 693 |
| 18–19 | 2 497 | 2 | 1 187 | 5 284 | 9 677 | 18 646 | 16 659 | 1 987 |
| 19–20 | 2 497 | 1 | 1 172 | 5 429 | 9 389 | 18 489 | 16 614 | 1 875 |
| 20–21 | 2 497 | 2 | 1 173 | 5 490 | 9 115 | 18 277 | 16 458 | 1 819 |
| 21–22 | 2 497 | 2 | 1 199 | 5 291 | 8 559 | 17 547 | 16 087 | 1 460 |
| 22–23 | 2 497 | 1 | 1 104 | 5 306 | 7 941 | 16 849 | 15 223 | 1 626 |
| 23–00 | 2 500 | 1 | 1 053 | 5 257 | 7 292 | 16 103 | – | – |
Kraftfördelning kl 23:45
- Kärnkraft 15,7 %
- Värmekraft 0,0 %
- Ospecificerat 6,5 %
- Vattenkraft 33,0 %
- Vindkraft 44,8 %
Produktion och förbrukning kl 23:45
- Kärnkraft
- 2 500MW
- Värmekraft
- 1MW
- Ospecificerat
- 1 039MW
- Vattenkraft
- 5 264MW
- Vindkraft
- 7 134MW
- Total produktion
- 15 938MW
- Alla kraftslag kl 23:45
- Total förbrukning
- 15 061MW
- Kl 22:45, senaste timmen är preliminär
- Nettoexport
- 1 547MW
- Produktion minus förbrukning kl 22:45
Export och import söndag 15 november
Under söndag 15 november fram till kl 23:00 har Sverige producerat 433,6 GWh el och förbrukat 357,7 GWh. Det ger en nettoexport på 75,9 GWh.
Störst export kl 00:00: 6 051 MW.
Om siffrorna
Siffrorna är medeleffekt i megawatt (MW) per kvart för hela Sverige. Statnett publicerar dem med ungefär en timmes fördröjning, så den senaste kvarten ligger alltid en bit efter klockan.
Nettoexporten är produktion minus förbrukning. Den visar om Sverige som helhet har el över eller behöver ta in el, men inte hur mycket som flyter i varje enskild förbindelse till grannländerna.
Statnetts förbrukning för den senaste timmen är en preliminär siffra som kan ligga långt från den slutliga och ersätts senare. Därför visar vi förbrukning och export fram till timmen innan, medan produktionen visas för den senaste kvarten. Vi hämtar de senaste timmarna igen varje kvart, så att rättelserna kommer med.
Ospecificerat är produktion som Statnett inte delar upp på kraftslag. Värmekraft är det Statnett redovisar som termisk kraft.
Produktionsdata från Statnett.
Visar söndag 15 november. Senaste kvarten 23:45–00:00, hämtad kl 01:17.