Elpris Jönköping imorgon
Jönköping ligger i SE3 – Södra Mellansverige · lördag 21 november
Spotpris utan moms, påslag och skatter.
Publicerade priser
- Snitt
- 104,6 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 03:15–06:15
- snitt 86,9 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 16:30–19:30
- snitt 132,6 öre
- Lägst och högst
- 84–140
- kl 04:45 och 20:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 99,4 | Normalt |
| 01–02 | 92,6 | Normalt |
| 02–03 | 89,6 | Billigt |
| 03–04 | 88,1 | Billigt |
| 04–05 | 86,3 | Billigt |
| 05–06 | 87,2 | Billigt |
| 06–07 | 91,3 | Billigt |
| 07–08 | 94,8 | Normalt |
| 08–09 | 96,0 | Normalt |
| 09–10 | 96,5 | Normalt |
| 10–11 | 96,0 | Normalt |
| 11–12 | 94,4 | Normalt |
| 12–13 | 90,6 | Billigt |
| 13–14 | 94,5 | Normalt |
| 14–15 | 97,2 | Normalt |
| 15–16 | 105,7 | Normalt |
| 16–17 | 129,9 | Dyrt |
| 17–18 | 128,2 | Dyrt |
| 18–19 | 134,3 | Dyrt |
| 19–20 | 131,0 | Dyrt |
| 20–21 | 125,4 | Dyrt |
| 21–22 | 119,7 | Dyrt |
| 22–23 | 122,7 | Dyrt |
| 23–00 | 117,9 | Dyrt |
Visa alla kvartspriser
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 105,7 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 98,9 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 98,0 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 94,9 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 99,1 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 94,9 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 90,3 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 86,2 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 94,7 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 92,2 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 86,6 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 85,0 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 93,3 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 88,3 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 86,7 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 84,0 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 88,5 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 87,3 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 85,6 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 83,7 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 88,5 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 85,0 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 87,8 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 87,4 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 89,6 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 90,0 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 91,9 | Billigt |
| 06:45–07:00 | 93,7 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 92,2 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 93,9 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 94,8 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 98,1 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 95,8 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 95,3 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 95,0 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 98,1 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 92,2 | Billigt |
| 09:15–09:30 | 98,0 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 97,7 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 98,2 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 97,1 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 97,3 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 96,1 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 93,5 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 96,5 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 94,8 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 93,3 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 93,1 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 91,5 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 89,2 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 91,8 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 89,9 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 93,5 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 93,4 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 96,7 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 94,4 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 97,1 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 95,3 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 94,8 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 101,6 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 99,7 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 103,1 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 105,4 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 114,4 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 116,5 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 130,5 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 134,4 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 138,2 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 130,4 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 134,4 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 122,3 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 125,5 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 134,4 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 134,5 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 134,4 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 134,1 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 134,5 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 134,5 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 134,4 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 120,8 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 139,6 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 134,4 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 116,5 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 111,0 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 133,2 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 128,3 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 116,5 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 100,7 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 131,0 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 129,4 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 118,5 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 112,0 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 126,9 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 116,5 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 116,0 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 112,0 | Normalt |
Uppdaterad kl 13:25