Elpris SE3, historik
SE3 – Södra Mellansverige
Spotpris utan moms, påslag och skatter.
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 98,6 | 123,5 | 30,4 |
| 01–02 | 99,4 | 120,0 | 16,1 |
| 02–03 | 93,9 | 114,3 | 13,8 |
| 03–04 | 93,8 | 116,9 | 12,6 |
| 04–05 | 94,1 | 115,5 | 13,0 |
| 05–06 | 96,8 | 115,7 | 16,7 |
| 06–07 | 113,6 | 118,8 | 36,8 |
| 07–08 | 129,3 | 126,2 | 76,8 |
| 08–09 | 128,4 | 126,4 | 76,4 |
| 09–10 | 97,3 | 121,8 | 49,1 |
| 10–11 | 77,4 | 112,6 | 48,4 |
| 11–12 | 66,7 | 103,9 | 47,8 |
| 12–13 | 66,1 | 102,9 | 53,5 |
| 13–14 | 70,8 | 109,0 | 72,6 |
| 14–15 | 86,5 | 121,2 | 98,1 |
| 15–16 | 117,0 | 129,5 | 111,7 |
| 16–17 | 143,3 | 136,5 | 113,8 |
| 17–18 | 155,9 | 139,6 | 116,8 |
| 18–19 | 140,3 | 130,1 | 110,1 |
| 19–20 | 131,9 | 125,8 | 109,0 |
| 20–21 | 111,8 | 109,7 | 102,8 |
| 21–22 | 95,3 | 55,6 | 97,6 |
| 22–23 | 116,7 | 35,4 | 95,8 |
| 23–00 | 109,7 | 29,1 | 81,9 |
| Snitt | 105,6 | 110,0 | 66,7 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 66,7 | 12,0 | 119,3 |
| Lör 14 nov | 110,0 | 14,1 | 141,9 |
| Fre 13 nov | 105,6 | 64,8 | 162,5 |
| Tors 12 nov | 139,7 | 84,5 | 187,6 |
| Ons 11 nov | 299,5 | 145,8 | 443,2 |
| Tis 10 nov | 302,6 | 115,5 | 548,7 |
| Mån 9 nov | 275,7 | 168,9 | 478,9 |
| Sön 8 nov | 183,3 | 138,7 | 267,9 |
| Lör 7 nov | 165,6 | 107,8 | 250,3 |
| Fre 6 nov | 203,4 | 57,3 | 355,8 |
| Tors 5 nov | 122,8 | 26,8 | 230,6 |
| Ons 4 nov | 187,6 | 77,0 | 257,8 |
| Tis 3 nov | 184,6 | 90,8 | 323,0 |
| Mån 2 nov | 164,8 | 114,8 | 330,6 |
| Sön 1 nov | 157,9 | 123,7 | 233,9 |
| Lör 31 okt | 170,6 | 135,7 | 214,8 |
| Fre 30 okt | 174,4 | 94,8 | 293,0 |
| Tors 29 okt | 133,7 | 72,2 | 279,6 |
| Ons 28 okt | 98,7 | 1,9 | 204,4 |
| Tis 27 okt | 13,4 | −2,2 | 49,7 |
| Mån 26 okt | 11,5 | −2,0 | 48,3 |
| Sön 25 okt | 1,9 | −1,1 | 11,1 |
| Lör 24 okt | 26,8 | 2,5 | 67,2 |
| Fre 23 okt | 96,5 | 36,2 | 168,7 |
| Tors 22 okt | 70,3 | 20,8 | 150,2 |
| Ons 21 okt | 83,1 | 24,1 | 155,9 |
| Tis 20 okt | 130,6 | 46,7 | 206,2 |
| Mån 19 okt | 135,1 | 79,1 | 197,9 |
| Sön 18 okt | 94,2 | 39,0 | 222,5 |
| Lör 17 okt | 56,4 | 11,2 | 99,7 |
Uppdaterad kl 00:00