Elpris Kiruna idag
Kiruna ligger i SE1 – Norra Sverige · fredag 20 november
Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.
Just nu, 22:15–22:30
41,1 öre/kWh
BilligtIdag kostar elen i SE1 i snitt 40 öre/kWh. Billigast är det 21–00 (28 öre), dyrast 09:15–12:15 (52 öre). Imorgon blir snittet 17 öre/kWh, lägre än idag.
Uppdaterad kl 13:35
Idag timme för timme
- Snitt
- 49,8 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 21–00
- snitt 34,6 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 09:15–12:15
- snitt 64,4 öre
- Lägst och högst
- 23–76
- kl 23:45 och 11:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 44,9 | Normalt |
| 01–02 | 41,5 | Billigt |
| 02–03 | 40,0 | Billigt |
| 03–04 | 39,8 | Billigt |
| 04–05 | 41,5 | Billigt |
| 05–06 | 45,2 | Normalt |
| 06–07 | 51,4 | Normalt |
| 07–08 | 54,7 | Normalt |
| 08–09 | 55,9 | Normalt |
| 09–10 | 62,7 | Dyrt |
| 10–11 | 62,7 | Dyrt |
| 11–12 | 67,7 | Dyrt |
| 12–13 | 62,7 | Dyrt |
| 13–14 | 53,7 | Normalt |
| 14–15 | 48,4 | Normalt |
| 15–16 | 48,0 | Normalt |
| 16–17 | 59,0 | Dyrt |
| 17–18 | 58,5 | Dyrt |
| 18–19 | 57,1 | Dyrt |
| 19–20 | 51,3 | Normalt |
| 20–21 | 44,5 | Normalt |
| 21–22 | 39,6 | Billigt |
| 22–23 | 34,7 | Billigt |
| 23–00 | 29,5 | Billigt |
Visa alla kvartspriser idag
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 56,5 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 49,7 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 42,0 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 31,4 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 49,7 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 44,8 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 40,0 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 31,5 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 47,0 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 42,4 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 40,2 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 30,5 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 45,8 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 42,2 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 40,6 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 30,5 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 42,1 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 43,0 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 40,8 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 39,9 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 40,2 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 42,1 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 47,1 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 51,6 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 47,0 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 49,2 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 54,1 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 55,2 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 52,1 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 55,3 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 55,6 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 55,8 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 55,8 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 55,7 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 55,5 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 56,4 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 62,0 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 70,9 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 59,4 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 58,5 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 59,3 | Dyrt |
| 10:15–10:30 | 61,9 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 65,2 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 64,4 | Dyrt |
| 11:00–11:15 | 75,5 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 71,9 | Dyrt |
| 11:30–11:45 | 62,0 | Dyrt |
| 11:45–12:00 | 61,3 | Dyrt |
| 12:00–12:15 | 62,4 | Dyrt |
| 12:15–12:30 | 63,3 | Dyrt |
| 12:30–12:45 | 64,0 | Dyrt |
| 12:45–13:00 | 61,1 | Dyrt |
| 13:00–13:15 | 58,3 | Dyrt |
| 13:15–13:30 | 54,0 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 51,5 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 50,9 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 53,4 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 50,3 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 46,5 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 43,3 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 47,8 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 45,2 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 50,3 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 48,7 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 61,7 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 61,1 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 56,8 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 56,2 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 63,3 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 56,4 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 54,5 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 59,7 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 58,5 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 57,4 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 57,5 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 55,0 | Normalt |
| 19:00–19:15 | 55,8 | Normalt |
| 19:15–19:30 | 55,2 | Normalt |
| 19:30–19:45 | 49,5 | Normalt |
| 19:45–20:00 | 44,7 | Normalt |
| 20:00–20:15 | 50,3 | Normalt |
| 20:15–20:30 | 44,2 | Normalt |
| 20:30–20:45 | 40,9 | Billigt |
| 20:45–21:00 | 42,4 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 36,4 | Billigt |
| 21:15–21:30 | 43,4 | Normalt |
| 21:30–21:45 | 38,5 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 40,2 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 39,1 | Billigt |
| 22:15–22:30 | 41,1 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 32,4 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 26,4 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 39,1 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 30,0 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 25,5 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 23,4 | Billigt |
Imorgon, lördag 21 november
- Snitt
- 21,4 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 21–00
- snitt 13,5 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 13:30–16:30
- snitt 25,8 öre
- Lägst och högst
- 11–36
- kl 23:00 och 00:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 23,5 | Normalt |
| 01–02 | 22,0 | Normalt |
| 02–03 | 21,4 | Normalt |
| 03–04 | 21,0 | Normalt |
| 04–05 | 20,6 | Normalt |
| 05–06 | 21,2 | Normalt |
| 06–07 | 21,2 | Normalt |
| 07–08 | 22,0 | Normalt |
| 08–09 | 23,5 | Normalt |
| 09–10 | 24,6 | Normalt |
| 10–11 | 25,0 | Normalt |
| 11–12 | 24,6 | Normalt |
| 12–13 | 24,8 | Normalt |
| 13–14 | 24,8 | Normalt |
| 14–15 | 24,8 | Normalt |
| 15–16 | 24,7 | Normalt |
| 16–17 | 23,8 | Normalt |
| 17–18 | 22,9 | Normalt |
| 18–19 | 21,0 | Normalt |
| 19–20 | 19,1 | Normalt |
| 20–21 | 17,1 | Normalt |
| 21–22 | 15,7 | Billigt |
| 22–23 | 13,2 | Billigt |
| 23–00 | 11,6 | Billigt |
Visa alla kvartspriser imorgon
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 35,8 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 21,6 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 20,2 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 16,5 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 28,8 | Dyrt |
| 01:15–01:30 | 25,0 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 19,0 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 15,2 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 28,0 | Dyrt |
| 02:15–02:30 | 25,5 | Dyrt |
| 02:30–02:45 | 16,8 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 15,2 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 29,9 | Dyrt |
| 03:15–03:30 | 21,3 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 17,2 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 15,4 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 22,8 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 21,0 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 18,6 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 20,0 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 25,7 | Dyrt |
| 05:15–05:30 | 18,2 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 21,6 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 19,3 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 21,3 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 20,9 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 20,9 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 21,8 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 18,8 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 19,5 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 21,2 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 28,7 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 19,4 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 19,4 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 21,8 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 33,5 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 18,0 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 25,6 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 25,6 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 29,1 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 25,5 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 27,7 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 25,8 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 21,0 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 28,7 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 25,2 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 22,3 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 22,1 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 26,4 | Dyrt |
| 12:15–12:30 | 21,8 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 27,4 | Dyrt |
| 12:45–13:00 | 23,7 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 22,4 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 22,5 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 29,8 | Dyrt |
| 13:45–14:00 | 24,4 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 29,9 | Dyrt |
| 14:15–14:30 | 26,1 | Dyrt |
| 14:30–14:45 | 22,8 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 20,5 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 24,9 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 27,8 | Dyrt |
| 15:30–15:45 | 29,1 | Dyrt |
| 15:45–16:00 | 17,0 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 31,8 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 25,3 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 23,1 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 15,2 | Billigt |
| 17:00–17:15 | 25,2 | Normalt |
| 17:15–17:30 | 22,1 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 27,5 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 16,8 | Billigt |
| 18:00–18:15 | 31,7 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 21,9 | Normalt |
| 18:30–18:45 | 15,2 | Billigt |
| 18:45–19:00 | 15,2 | Billigt |
| 19:00–19:15 | 22,9 | Normalt |
| 19:15–19:30 | 20,5 | Normalt |
| 19:30–19:45 | 16,7 | Billigt |
| 19:45–20:00 | 16,4 | Billigt |
| 20:00–20:15 | 15,1 | Billigt |
| 20:15–20:30 | 15,1 | Billigt |
| 20:30–20:45 | 19,7 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 18,8 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 12,6 | Billigt |
| 21:15–21:30 | 12,8 | Billigt |
| 21:30–21:45 | 16,2 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 21,0 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 12,2 | Billigt |
| 22:15–22:30 | 12,2 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 14,3 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 14,3 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 11,4 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 11,9 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 11,7 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 11,6 | Billigt |
Vanliga frågor om Kiruna
Vilket elområde ligger Kiruna i?
Kiruna ligger i elområde 1, SE1 – Norra Sverige. Spotpriset är detsamma i hela elområdet. Elområde 1 är Sveriges nordligaste elområde, med bland annat Luleå och Kiruna. Här finns mycket vattenkraft och vindkraft men förhållandevis låg förbrukning, så överskottet förs söderut och till grannländerna. Det brukar ge några av landets lägsta elpriser.
Vad betalar jag för elen i Kiruna?
Med ett rörligt avtal per kvart eller timme betalar du spotpriset i SE1. Till det kommer elhandlarens påslag, energiskatt och moms, och nätavgiften till nätbolaget där du bor. Välj prisläge ovan för att se priset med moms eller ett uppskattat totalpris.
När kommer morgondagens elpris?
Priserna för nästa dygn bestäms på elbörsen och publiceras runt kl 13. Innan dess visar vi en prognos som är tydligt markerad.
Vad ingår i spotpriset?
Spotpriset är elens pris på elbörsen, per kvart. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och nätavgift tillkommer. Välj prisläge ovan för att se priset med moms eller ett uppskattat totalpris.
När är det billigast att ladda elbilen i SE1?
Idag är de billigaste tre timmarna 21–00. Räkna ut laddfönstret för din bil