Hoppa till innehållet
SpotEL

Elpris SE1, historik

SE1 – Norra Sverige

Spotpris utan moms, påslag och skatter.

De senaste tre dygnen

Timsnitt i öre/kWh
Timme Fre 13 nov Lör 14 nov Sön 15 nov
00–01 15,2 18,2 11,8
01–02 13,4 18,1 10,3
02–03 13,7 16,4 8,4
03–04 14,5 15,7 6,2
04–05 15,8 14,9 5,6
05–06 18,1 15,5 5,1
06–07 19,1 17,6 5,6
07–08 20,2 19,6 7,2
08–09 20,4 20,7 8,9
09–10 20,4 22,9 10,5
10–11 20,5 24,8 10,8
11–12 20,3 26,2 12,0
12–13 20,6 26,6 11,7
13–14 20,4 26,9 12,1
14–15 20,3 26,1 12,4
15–16 19,7 26,6 12,4
16–17 19,6 26,8 13,5
17–18 19,9 25,7 14,5
18–19 20,6 24,9 14,2
19–20 20,5 23,3 13,8
20–21 20,3 21,7 14,0
21–22 20,1 20,7 14,2
22–23 19,0 17,9 13,0
23–00 18,8 13,8 15,1
Snitt 18,8 21,3 11,0

Dygnssnitt senaste 30 dygnen

Öre/kWh per dygn, nyast först
Dag Snitt Lägst Högst
Sön 15 nov 11,0 4,7 16,9
Lör 14 nov 21,3 8,9 30,8
Fre 13 nov 18,8 11,1 26,6
Tors 12 nov 29,5 10,9 61,7
Ons 11 nov 148,5 41,6 287,3
Tis 10 nov 59,5 7,2 132,6
Mån 9 nov 16,3 8,6 25,6
Sön 8 nov 11,1 6,2 17,2
Lör 7 nov 10,9 5,8 15,0
Fre 6 nov 29,3 7,5 78,7
Tors 5 nov 6,5 0,7 12,5
Ons 4 nov 11,2 2,2 25,9
Tis 3 nov 17,9 2,5 43,3
Mån 2 nov 24,4 5,9 50,8
Sön 1 nov 24,5 14,3 46,8
Lör 31 okt 51,5 23,1 115,1
Fre 30 okt 43,6 9,0 140,6
Tors 29 okt 14,9 2,0 31,8
Ons 28 okt 8,0 −3,0 25,5
Tis 27 okt 8,2 2,1 16,2
Mån 26 okt 5,6 1,0 12,6
Sön 25 okt 3,2 1,9 5,9
Lör 24 okt 24,6 4,7 56,3
Fre 23 okt 24,8 2,9 45,2
Tors 22 okt 24,3 11,7 42,8
Ons 21 okt 36,7 16,8 64,6
Tis 20 okt 57,3 3,0 122,0
Mån 19 okt 22,6 2,2 72,1
Sön 18 okt 52,5 16,8 139,5
Lör 17 okt 26,7 6,7 47,4

Uppdaterad kl 00:00