Elpris Malmö imorgon
Malmö ligger i SE4 – Södra Sverige · lördag 21 november
Spotpris utan moms, påslag och skatter.
Publicerade priser
- Snitt
- 160,2 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 10:45–13:45
- snitt 129,1 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 16:45–19:45
- snitt 212,2 öre
- Lägst och högst
- 125–234
- kl 12:15 och 16:45
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 136,5 | Normalt |
| 01–02 | 142,3 | Normalt |
| 02–03 | 140,9 | Normalt |
| 03–04 | 138,3 | Normalt |
| 04–05 | 134,2 | Normalt |
| 05–06 | 144,1 | Normalt |
| 06–07 | 144,6 | Normalt |
| 07–08 | 152,7 | Normalt |
| 08–09 | 153,9 | Normalt |
| 09–10 | 136,0 | Normalt |
| 10–11 | 132,2 | Billigt |
| 11–12 | 131,2 | Billigt |
| 12–13 | 125,3 | Billigt |
| 13–14 | 130,9 | Billigt |
| 14–15 | 136,4 | Normalt |
| 15–16 | 150,1 | Normalt |
| 16–17 | 208,0 | Dyrt |
| 17–18 | 199,2 | Dyrt |
| 18–19 | 216,0 | Dyrt |
| 19–20 | 209,9 | Dyrt |
| 20–21 | 198,9 | Dyrt |
| 21–22 | 189,5 | Dyrt |
| 22–23 | 200,5 | Dyrt |
| 23–00 | 193,2 | Dyrt |
Visa alla kvartspriser
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 140,5 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 136,8 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 135,9 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 132,9 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 143,4 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 145,1 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 142,7 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 138,1 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 144,0 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 144,7 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 138,7 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 136,3 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 145,1 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 139,9 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 135,8 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 132,4 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 139,5 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 138,1 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 131,8 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 127,2 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 149,1 | Normalt |
| 05:15–05:30 | 143,5 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 143,9 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 139,7 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 142,1 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 144,1 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 144,1 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 148,3 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 149,3 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 152,3 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 153,1 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 156,0 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 153,7 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 154,6 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 153,4 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 153,9 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 141,8 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 134,7 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 134,1 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 133,4 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 133,7 | Billigt |
| 10:15–10:30 | 133,0 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 132,1 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 130,2 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 132,4 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 131,5 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 130,6 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 130,4 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 125,9 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 124,6 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 126,0 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 124,8 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 130,5 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 130,3 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 132,0 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 130,9 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 132,7 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 131,8 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 132,6 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 148,4 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 138,2 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 142,1 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 144,9 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 175,1 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 170,4 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 209,6 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 218,1 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 233,8 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 203,5 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 216,1 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 179,8 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 197,3 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 206,4 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 215,1 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 221,6 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 220,9 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 214,6 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 217,1 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 220,6 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 187,3 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 233,4 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 221,2 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 176,1 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 165,0 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 223,8 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 212,5 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 181,3 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 140,4 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 220,1 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 217,4 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 189,3 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 175,1 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 213,0 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 189,2 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 189,1 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 181,3 | Normalt |
Uppdaterad kl 13:25