Elpris SE4, historik
SE4 – Södra Sverige
Spotpris utan moms, påslag och skatter.
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 160,1 | 205,7 | 47,3 |
| 01–02 | 160,3 | 199,7 | 23,5 |
| 02–03 | 150,1 | 190,9 | 19,6 |
| 03–04 | 149,0 | 195,7 | 18,8 |
| 04–05 | 148,9 | 192,7 | 20,4 |
| 05–06 | 154,0 | 192,6 | 26,9 |
| 06–07 | 185,8 | 197,3 | 63,1 |
| 07–08 | 213,5 | 212,1 | 132,4 |
| 08–09 | 212,1 | 212,0 | 125,8 |
| 09–10 | 156,3 | 199,3 | 79,0 |
| 10–11 | 118,5 | 180,8 | 76,3 |
| 11–12 | 98,5 | 163,9 | 74,1 |
| 12–13 | 94,7 | 161,8 | 84,6 |
| 13–14 | 101,2 | 172,4 | 118,1 |
| 14–15 | 126,7 | 195,0 | 164,5 |
| 15–16 | 173,2 | 210,6 | 188,8 |
| 16–17 | 206,4 | 223,6 | 192,9 |
| 17–18 | 223,5 | 231,1 | 194,9 |
| 18–19 | 182,0 | 215,3 | 184,7 |
| 19–20 | 183,4 | 206,8 | 181,9 |
| 20–21 | 170,4 | 177,3 | 170,9 |
| 21–22 | 153,9 | 83,1 | 161,1 |
| 22–23 | 192,8 | 50,9 | 157,8 |
| 23–00 | 180,9 | 43,5 | 131,9 |
| Snitt | 162,3 | 179,7 | 110,0 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 110,0 | 16,6 | 196,6 |
| Lör 14 nov | 179,7 | 22,0 | 235,0 |
| Fre 13 nov | 162,3 | 92,4 | 228,6 |
| Tors 12 nov | 221,7 | 136,8 | 281,6 |
| Ons 11 nov | 355,4 | 226,0 | 520,1 |
| Tis 10 nov | 443,8 | 234,4 | 653,9 |
| Mån 9 nov | 429,9 | 261,9 | 750,7 |
| Sön 8 nov | 298,4 | 239,2 | 418,5 |
| Lör 7 nov | 301,3 | 249,7 | 390,3 |
| Fre 6 nov | 319,9 | 220,0 | 458,8 |
| Tors 5 nov | 266,5 | 187,6 | 396,6 |
| Ons 4 nov | 314,5 | 226,0 | 420,1 |
| Tis 3 nov | 302,5 | 231,9 | 386,1 |
| Mån 2 nov | 320,5 | 242,4 | 397,1 |
| Sön 1 nov | 268,5 | 239,9 | 337,7 |
| Lör 31 okt | 271,9 | 230,7 | 331,4 |
| Fre 30 okt | 278,7 | 210,3 | 366,4 |
| Tors 29 okt | 331,8 | 214,8 | 588,0 |
| Ons 28 okt | 244,3 | 121,0 | 359,7 |
| Tis 27 okt | 76,0 | 18,8 | 129,7 |
| Mån 26 okt | 78,0 | 5,3 | 171,9 |
| Sön 25 okt | 8,7 | −0,9 | 53,3 |
| Lör 24 okt | 28,0 | 3,1 | 68,3 |
| Fre 23 okt | 165,0 | 60,0 | 261,2 |
| Tors 22 okt | 149,3 | 68,7 | 294,3 |
| Ons 21 okt | 157,8 | 24,5 | 270,0 |
| Tis 20 okt | 199,0 | 125,9 | 268,5 |
| Mån 19 okt | 231,4 | 183,3 | 318,5 |
| Sön 18 okt | 165,1 | 118,5 | 247,6 |
| Lör 17 okt | 149,2 | 91,8 | 207,8 |
Uppdaterad kl 00:00