Elpris Sundsvall imorgon
Sundsvall ligger i SE2 – Norra Mellansverige · lördag 21 november
Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.
Publicerade priser
- Snitt
- 16,5 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 21–00
- snitt 8,5 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 08:30–11:30
- snitt 21,3 öre
- Lägst och högst
- 6–34
- kl 23:00 och 00:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 19,1 | Normalt |
| 01–02 | 17,5 | Normalt |
| 02–03 | 16,9 | Normalt |
| 03–04 | 16,2 | Normalt |
| 04–05 | 15,7 | Normalt |
| 05–06 | 16,6 | Normalt |
| 06–07 | 16,1 | Normalt |
| 07–08 | 17,4 | Normalt |
| 08–09 | 19,1 | Normalt |
| 09–10 | 20,2 | Normalt |
| 10–11 | 20,7 | Normalt |
| 11–12 | 19,4 | Normalt |
| 12–13 | 20,2 | Normalt |
| 13–14 | 20,1 | Normalt |
| 14–15 | 20,1 | Normalt |
| 15–16 | 19,2 | Normalt |
| 16–17 | 18,4 | Normalt |
| 17–18 | 17,1 | Normalt |
| 18–19 | 15,3 | Normalt |
| 19–20 | 13,5 | Normalt |
| 20–21 | 11,8 | Billigt |
| 21–22 | 10,5 | Billigt |
| 22–23 | 8,2 | Billigt |
| 23–00 | 6,7 | Billigt |
Visa alla kvartspriser
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 33,6 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 16,5 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 15,1 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 11,3 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 25,4 | Dyrt |
| 01:15–01:30 | 21,0 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 14,1 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 9,5 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 24,7 | Dyrt |
| 02:15–02:30 | 22,0 | Dyrt |
| 02:30–02:45 | 11,3 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 9,5 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 27,0 | Dyrt |
| 03:15–03:30 | 16,6 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 11,6 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 9,5 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 18,3 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 16,2 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 13,2 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 14,9 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 22,1 | Dyrt |
| 05:15–05:30 | 13,0 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 17,0 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 14,2 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 16,3 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 15,9 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 15,7 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 16,8 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 13,6 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 14,2 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 16,3 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 25,4 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 14,1 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 14,1 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 17,0 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 31,2 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 12,6 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 21,2 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 21,4 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 25,5 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 21,1 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 23,7 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 21,7 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 16,1 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 24,4 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 20,3 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 16,7 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 16,5 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 22,1 | Dyrt |
| 12:15–12:30 | 16,6 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 23,2 | Dyrt |
| 12:45–13:00 | 18,8 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 17,3 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 17,4 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 26,1 | Dyrt |
| 13:45–14:00 | 19,6 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 26,2 | Dyrt |
| 14:15–14:30 | 21,6 | Dyrt |
| 14:30–14:45 | 17,6 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 15,1 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 19,6 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 22,4 | Dyrt |
| 15:30–15:45 | 23,7 | Dyrt |
| 15:45–16:00 | 11,3 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 26,5 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 20,0 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 17,5 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 9,5 | Billigt |
| 17:00–17:15 | 19,5 | Normalt |
| 17:15–17:30 | 16,4 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 21,8 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 10,8 | Billigt |
| 18:00–18:15 | 26,2 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 16,2 | Normalt |
| 18:30–18:45 | 9,5 | Billigt |
| 18:45–19:00 | 9,5 | Billigt |
| 19:00–19:15 | 17,3 | Normalt |
| 19:15–19:30 | 14,9 | Normalt |
| 19:30–19:45 | 11,0 | Billigt |
| 19:45–20:00 | 10,7 | Billigt |
| 20:00–20:15 | 9,5 | Billigt |
| 20:15–20:30 | 9,5 | Billigt |
| 20:30–20:45 | 14,4 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 13,6 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 7,2 | Billigt |
| 21:15–21:30 | 7,5 | Billigt |
| 21:30–21:45 | 11,1 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 16,3 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 7,0 | Billigt |
| 22:15–22:30 | 7,1 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 9,4 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 9,5 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 6,3 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 7,0 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 6,8 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 6,7 | Billigt |
Uppdaterad kl 13:35