Elpris SE2, historik
SE2 – Norra Mellansverige
Spotpris utan moms, påslag och skatter.
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 20,2 | 17,6 | 10,9 |
| 01–02 | 20,1 | 17,6 | 9,4 |
| 02–03 | 19,9 | 16,1 | 8,2 |
| 03–04 | 20,4 | 15,4 | 6,3 |
| 04–05 | 19,7 | 15,8 | 5,4 |
| 05–06 | 21,0 | 18,2 | 5,5 |
| 06–07 | 20,8 | 19,5 | 4,9 |
| 07–08 | 21,1 | 20,0 | 6,0 |
| 08–09 | 21,8 | 20,9 | 10,6 |
| 09–10 | 22,0 | 24,9 | 12,1 |
| 10–11 | 21,3 | 27,4 | 13,2 |
| 11–12 | 20,7 | 29,0 | 14,1 |
| 12–13 | 21,2 | 29,3 | 13,8 |
| 13–14 | 20,8 | 29,3 | 14,3 |
| 14–15 | 20,7 | 28,1 | 14,0 |
| 15–16 | 21,1 | 28,6 | 13,2 |
| 16–17 | 20,9 | 28,7 | 12,8 |
| 17–18 | 21,0 | 27,4 | 12,9 |
| 18–19 | 21,7 | 26,4 | 12,7 |
| 19–20 | 21,4 | 24,5 | 12,3 |
| 20–21 | 21,3 | 22,6 | 12,6 |
| 21–22 | 20,7 | 21,4 | 13,1 |
| 22–23 | 19,4 | 18,1 | 14,3 |
| 23–00 | 19,2 | 13,4 | 15,5 |
| Snitt | 20,8 | 22,5 | 11,2 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 11,2 | 4,4 | 16,6 |
| Lör 14 nov | 22,5 | 7,6 | 33,2 |
| Fre 13 nov | 20,8 | 12,5 | 28,5 |
| Tors 12 nov | 32,4 | 10,0 | 72,7 |
| Ons 11 nov | 174,7 | 47,6 | 342,2 |
| Tis 10 nov | 67,9 | 5,3 | 155,4 |
| Mån 9 nov | 6,7 | 2,8 | 22,9 |
| Sön 8 nov | 6,4 | 2,9 | 13,2 |
| Lör 7 nov | 3,9 | 1,0 | 8,5 |
| Fre 6 nov | 27,7 | 4,6 | 92,1 |
| Tors 5 nov | 2,7 | 0,0 | 9,0 |
| Ons 4 nov | 3,3 | 1,6 | 17,5 |
| Tis 3 nov | 12,6 | 1,6 | 41,0 |
| Mån 2 nov | 17,4 | 3,6 | 51,5 |
| Sön 1 nov | 21,2 | 5,5 | 32,3 |
| Lör 31 okt | 57,6 | 24,4 | 137,5 |
| Fre 30 okt | 41,7 | 5,7 | 171,6 |
| Tors 29 okt | 21,2 | 6,2 | 41,0 |
| Ons 28 okt | 15,3 | 2,4 | 36,7 |
| Tis 27 okt | 6,9 | 3,5 | 15,0 |
| Mån 26 okt | 11,8 | 0,0 | 30,1 |
| Sön 25 okt | 0,5 | −2,7 | 5,3 |
| Lör 24 okt | 23,7 | 0,8 | 65,2 |
| Fre 23 okt | 21,7 | 6,1 | 36,7 |
| Tors 22 okt | 22,0 | 7,6 | 44,2 |
| Ons 21 okt | 38,1 | 15,7 | 73,1 |
| Tis 20 okt | 72,0 | 28,6 | 145,8 |
| Mån 19 okt | 46,1 | 21,3 | 91,3 |
| Sön 18 okt | 69,3 | 24,9 | 167,1 |
| Lör 17 okt | 33,7 | 11,7 | 61,6 |
Uppdaterad kl 00:00