Elpris Sundsvall idag
Sundsvall ligger i SE2 – Norra Mellansverige · fredag 20 november
Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.
Ändra avgifterna
Just nu, 22:15–22:30
118,4 öre/kWh
BilligtIdag kostar elen i SE2 i snitt 36 öre/kWh. Billigast är det 21–00 (23 öre), dyrast 10:15–13:15 (48 öre). Imorgon blir snittet 13 öre/kWh, lägre än idag.
Uppdaterad kl 13:35
Idag timme för timme
- Snitt
- 127,0 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 21–00
- snitt 111,4 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 10:15–13:15
- snitt 142,5 öre
- Lägst och högst
- 99–149
- kl 23:45 och 11:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 125,9 | Normalt |
| 01–02 | 121,8 | Normalt |
| 02–03 | 120,3 | Normalt |
| 03–04 | 119,3 | Billigt |
| 04–05 | 121,2 | Normalt |
| 05–06 | 125,1 | Normalt |
| 06–07 | 129,1 | Normalt |
| 07–08 | 130,5 | Normalt |
| 08–09 | 131,5 | Normalt |
| 09–10 | 134,3 | Dyrt |
| 10–11 | 136,9 | Dyrt |
| 11–12 | 144,4 | Dyrt |
| 12–13 | 144,5 | Dyrt |
| 13–14 | 133,9 | Dyrt |
| 14–15 | 128,4 | Normalt |
| 15–16 | 125,2 | Normalt |
| 16–17 | 132,1 | Dyrt |
| 17–18 | 130,7 | Normalt |
| 18–19 | 131,6 | Normalt |
| 19–20 | 127,0 | Normalt |
| 20–21 | 120,4 | Normalt |
| 21–22 | 116,1 | Billigt |
| 22–23 | 111,2 | Billigt |
| 23–00 | 106,9 | Billigt |
Visa alla kvartspriser idag
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 138,5 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 131,3 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 122,6 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 111,0 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 131,2 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 125,2 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 120,1 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 110,8 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 128,0 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 123,0 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 120,1 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 109,9 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 126,6 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 122,2 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 120,1 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 108,1 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 122,3 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 123,2 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 120,4 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 118,8 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 120,1 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 122,3 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 126,7 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 131,2 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 126,2 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 127,1 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 131,2 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 132,0 | Dyrt |
| 07:00–07:15 | 128,3 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 131,3 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 131,3 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 131,3 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 131,2 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 131,2 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 131,3 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 132,4 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 131,3 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 138,6 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 132,9 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 134,4 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 131,3 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 135,8 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 139,6 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 141,0 | Dyrt |
| 11:00–11:15 | 149,4 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 147,7 | Dyrt |
| 11:30–11:45 | 140,3 | Dyrt |
| 11:45–12:00 | 140,2 | Dyrt |
| 12:00–12:15 | 144,2 | Dyrt |
| 12:15–12:30 | 145,5 | Dyrt |
| 12:30–12:45 | 145,7 | Dyrt |
| 12:45–13:00 | 142,5 | Dyrt |
| 13:00–13:15 | 138,8 | Dyrt |
| 13:15–13:30 | 134,1 | Dyrt |
| 13:30–13:45 | 131,3 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 131,3 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 135,3 | Dyrt |
| 14:15–14:30 | 131,2 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 125,6 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 121,2 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 127,3 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 123,0 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 126,2 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 124,4 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 132,5 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 133,4 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 131,3 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 131,3 | Normalt |
| 17:00–17:15 | 132,1 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 131,2 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 128,3 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 131,2 | Normalt |
| 18:00–18:15 | 133,0 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 131,2 | Normalt |
| 18:30–18:45 | 131,2 | Normalt |
| 18:45–19:00 | 130,9 | Normalt |
| 19:00–19:15 | 131,7 | Normalt |
| 19:15–19:30 | 131,2 | Normalt |
| 19:30–19:45 | 125,1 | Normalt |
| 19:45–20:00 | 120,1 | Billigt |
| 20:00–20:15 | 126,3 | Normalt |
| 20:15–20:30 | 120,1 | Billigt |
| 20:30–20:45 | 116,7 | Billigt |
| 20:45–21:00 | 118,4 | Billigt |
| 21:00–21:15 | 113,1 | Billigt |
| 21:15–21:30 | 120,1 | Billigt |
| 21:30–21:45 | 114,7 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 116,4 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 116,1 | Billigt |
| 22:15–22:30 | 118,4 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 108,1 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 102,0 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 118,7 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 107,6 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 102,0 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 99,5 | Billigt |
Imorgon, lördag 21 november
- Snitt
- 99,0 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 21–00
- snitt 91,0 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 08:30–11:30
- snitt 103,8 öre
- Lägst och högst
- 89–116
- kl 23:00 och 00:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 101,6 | Normalt |
| 01–02 | 100,0 | Normalt |
| 02–03 | 99,4 | Normalt |
| 03–04 | 98,7 | Normalt |
| 04–05 | 98,2 | Normalt |
| 05–06 | 99,1 | Normalt |
| 06–07 | 98,6 | Normalt |
| 07–08 | 99,9 | Normalt |
| 08–09 | 101,6 | Normalt |
| 09–10 | 102,7 | Normalt |
| 10–11 | 103,2 | Normalt |
| 11–12 | 102,0 | Normalt |
| 12–13 | 102,7 | Normalt |
| 13–14 | 102,6 | Normalt |
| 14–15 | 102,6 | Normalt |
| 15–16 | 101,7 | Normalt |
| 16–17 | 100,9 | Normalt |
| 17–18 | 99,6 | Normalt |
| 18–19 | 97,8 | Normalt |
| 19–20 | 96,0 | Normalt |
| 20–21 | 94,3 | Billigt |
| 21–22 | 93,0 | Billigt |
| 22–23 | 90,7 | Billigt |
| 23–00 | 89,2 | Billigt |
Visa alla kvartspriser imorgon
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 116,1 | Dyrt |
| 00:15–00:30 | 99,0 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 97,6 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 93,8 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 107,9 | Dyrt |
| 01:15–01:30 | 103,6 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 96,6 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 92,0 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 107,2 | Dyrt |
| 02:15–02:30 | 104,5 | Dyrt |
| 02:30–02:45 | 93,8 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 92,0 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 109,5 | Dyrt |
| 03:15–03:30 | 99,1 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 94,1 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 92,0 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 100,8 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 98,7 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 95,7 | Normalt |
| 04:45–05:00 | 97,4 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 104,6 | Dyrt |
| 05:15–05:30 | 95,5 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 99,5 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 96,7 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 98,8 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 98,4 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 98,2 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 99,3 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 96,1 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 96,7 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 98,8 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 107,8 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 96,6 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 96,6 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 99,5 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 113,7 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 95,1 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 103,7 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 103,9 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 108,0 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 103,6 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 106,2 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 104,2 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 98,6 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 106,9 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 102,8 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 99,2 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 99,0 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 104,6 | Dyrt |
| 12:15–12:30 | 99,1 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 105,7 | Dyrt |
| 12:45–13:00 | 101,3 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 99,8 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 99,9 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 108,6 | Dyrt |
| 13:45–14:00 | 102,1 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 108,7 | Dyrt |
| 14:15–14:30 | 104,1 | Dyrt |
| 14:30–14:45 | 100,1 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 97,6 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 102,1 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 104,9 | Dyrt |
| 15:30–15:45 | 106,2 | Dyrt |
| 15:45–16:00 | 93,8 | Billigt |
| 16:00–16:15 | 109,0 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 102,5 | Normalt |
| 16:30–16:45 | 100,0 | Normalt |
| 16:45–17:00 | 92,0 | Billigt |
| 17:00–17:15 | 102,0 | Normalt |
| 17:15–17:30 | 98,9 | Normalt |
| 17:30–17:45 | 104,3 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 93,3 | Billigt |
| 18:00–18:15 | 108,7 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 98,7 | Normalt |
| 18:30–18:45 | 92,0 | Billigt |
| 18:45–19:00 | 92,0 | Billigt |
| 19:00–19:15 | 99,8 | Normalt |
| 19:15–19:30 | 97,4 | Normalt |
| 19:30–19:45 | 93,5 | Billigt |
| 19:45–20:00 | 93,2 | Billigt |
| 20:00–20:15 | 92,0 | Billigt |
| 20:15–20:30 | 92,0 | Billigt |
| 20:30–20:45 | 96,9 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 96,1 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 89,7 | Billigt |
| 21:15–21:30 | 90,0 | Billigt |
| 21:30–21:45 | 93,6 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 98,8 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 89,5 | Billigt |
| 22:15–22:30 | 89,6 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 91,9 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 92,0 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 88,8 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 89,5 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 89,3 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 89,2 | Billigt |
Vanliga frågor om Sundsvall
Vilket elområde ligger Sundsvall i?
Sundsvall ligger i elområde 2, SE2 – Norra Mellansverige. Spotpriset är detsamma i hela elområdet. Elområde 2 omfattar mellersta Norrland, med bland annat Sundsvall och Östersund. Stora älvar med vattenkraft och mycket vindkraft gör att området producerar mer el än det förbrukar. Priset ligger ofta nära SE1.
Vad betalar jag för elen i Sundsvall?
Med ett rörligt avtal per kvart eller timme betalar du spotpriset i SE2. Till det kommer elhandlarens påslag, energiskatt och moms, och nätavgiften till nätbolaget där du bor. Välj prisläge ovan för att se priset med moms eller ett uppskattat totalpris.
När kommer morgondagens elpris?
Priserna för nästa dygn bestäms på elbörsen och publiceras runt kl 13. Innan dess visar vi en prognos som är tydligt markerad.
Vad ingår i spotpriset?
Spotpriset är elens pris på elbörsen, per kvart. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och nätavgift tillkommer. Välj prisläge ovan för att se priset med moms eller ett uppskattat totalpris.
När är det billigast att ladda elbilen i SE2?
Idag är de billigaste tre timmarna 21–00. Räkna ut laddfönstret för din bil