Elpris Uppsala idag
Uppsala ligger i SE3 – Södra Mellansverige · fredag 20 november
Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.
Ändra avgifterna
Just nu, 22:15–22:30
236,4 öre/kWh
BilligtIdag kostar elen i SE3 i snitt 153 öre/kWh. Billigast är det 21–00 (116 öre), dyrast 07:30–10:30 (196 öre). Imorgon blir snittet 105 öre/kWh, lägre än idag.
Uppdaterad kl 13:25
Idag timme för timme
- Snitt
- 274,1 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 21–00
- snitt 227,6 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 07:30–10:30
- snitt 327,6 öre
- Lägst och högst
- 206–361
- kl 23:45 och 08:45
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 239,8 | Billigt |
| 01–02 | 241,1 | Normalt |
| 02–03 | 238,3 | Billigt |
| 03–04 | 237,5 | Billigt |
| 04–05 | 238,5 | Billigt |
| 05–06 | 247,6 | Normalt |
| 06–07 | 269,9 | Normalt |
| 07–08 | 308,7 | Dyrt |
| 08–09 | 333,2 | Dyrt |
| 09–10 | 324,9 | Dyrt |
| 10–11 | 317,5 | Dyrt |
| 11–12 | 297,0 | Normalt |
| 12–13 | 272,2 | Normalt |
| 13–14 | 271,4 | Normalt |
| 14–15 | 279,8 | Normalt |
| 15–16 | 292,4 | Normalt |
| 16–17 | 316,1 | Dyrt |
| 17–18 | 314,3 | Dyrt |
| 18–19 | 303,4 | Normalt |
| 19–20 | 285,5 | Normalt |
| 20–21 | 265,9 | Normalt |
| 21–22 | 243,3 | Normalt |
| 22–23 | 228,7 | Billigt |
| 23–00 | 210,7 | Billigt |
Visa alla kvartspriser idag
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 245,3 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 242,4 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 238,4 | Billigt |
| 00:45–01:00 | 233,1 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 247,3 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 241,1 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 240,2 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 236,0 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 242,5 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 239,6 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 237,9 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 233,3 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 240,2 | Billigt |
| 03:15–03:30 | 238,0 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 238,1 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 233,9 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 237,8 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 237,7 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 238,2 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 240,5 | Normalt |
| 05:00–05:15 | 237,3 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 243,2 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 251,3 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 258,7 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 243,7 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 264,3 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 282,4 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 289,3 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 289,3 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 305,4 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 305,4 | Dyrt |
| 07:45–08:00 | 334,7 | Dyrt |
| 08:00–08:15 | 306,3 | Dyrt |
| 08:15–08:30 | 305,4 | Dyrt |
| 08:30–08:45 | 359,8 | Dyrt |
| 08:45–09:00 | 361,1 | Dyrt |
| 09:00–09:15 | 331,1 | Dyrt |
| 09:15–09:30 | 339,2 | Dyrt |
| 09:30–09:45 | 323,9 | Dyrt |
| 09:45–10:00 | 305,4 | Dyrt |
| 10:00–10:15 | 353,6 | Dyrt |
| 10:15–10:30 | 305,4 | Dyrt |
| 10:30–10:45 | 305,4 | Dyrt |
| 10:45–11:00 | 305,4 | Dyrt |
| 11:00–11:15 | 323,2 | Dyrt |
| 11:15–11:30 | 295,7 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 284,5 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 284,5 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 275,7 | Normalt |
| 12:15–12:30 | 271,5 | Normalt |
| 12:30–12:45 | 271,1 | Normalt |
| 12:45–13:00 | 270,6 | Normalt |
| 13:00–13:15 | 271,1 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 271,3 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 272,5 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 270,6 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 275,7 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 276,7 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 282,0 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 284,8 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 279,1 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 284,9 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 300,3 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 305,4 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 323,5 | Dyrt |
| 16:15–16:30 | 322,2 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 313,5 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 305,4 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 332,4 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 305,4 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 305,4 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 313,9 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 305,4 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 305,4 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 305,4 | Normalt |
| 18:45–19:00 | 297,3 | Normalt |
| 19:00–19:15 | 297,6 | Normalt |
| 19:15–19:30 | 293,2 | Normalt |
| 19:30–19:45 | 280,6 | Normalt |
| 19:45–20:00 | 270,6 | Normalt |
| 20:00–20:15 | 283,9 | Normalt |
| 20:15–20:30 | 272,8 | Normalt |
| 20:30–20:45 | 258,5 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 248,5 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 269,5 | Normalt |
| 21:15–21:30 | 256,6 | Normalt |
| 21:30–21:45 | 228,1 | Billigt |
| 21:45–22:00 | 218,9 | Billigt |
| 22:00–22:15 | 256,6 | Normalt |
| 22:15–22:30 | 236,4 | Billigt |
| 22:30–22:45 | 213,6 | Billigt |
| 22:45–23:00 | 208,2 | Billigt |
| 23:00–23:15 | 218,6 | Billigt |
| 23:15–23:30 | 210,5 | Billigt |
| 23:30–23:45 | 207,7 | Billigt |
| 23:45–00:00 | 205,9 | Billigt |
Imorgon, lördag 21 november
- Snitt
- 213,2 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 03:15–06:15
- snitt 191,1 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 16:30–19:30
- snitt 248,3 öre
- Lägst och högst
- 187–257
- kl 04:45 och 20:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 206,7 | Normalt |
| 01–02 | 198,3 | Normalt |
| 02–03 | 194,5 | Billigt |
| 03–04 | 192,6 | Billigt |
| 04–05 | 190,4 | Billigt |
| 05–06 | 191,5 | Billigt |
| 06–07 | 196,6 | Billigt |
| 07–08 | 201,0 | Normalt |
| 08–09 | 202,5 | Normalt |
| 09–10 | 203,1 | Normalt |
| 10–11 | 202,5 | Normalt |
| 11–12 | 200,5 | Normalt |
| 12–13 | 195,8 | Billigt |
| 13–14 | 200,6 | Normalt |
| 14–15 | 204,0 | Normalt |
| 15–16 | 214,6 | Normalt |
| 16–17 | 244,9 | Dyrt |
| 17–18 | 242,7 | Dyrt |
| 18–19 | 250,4 | Dyrt |
| 19–20 | 246,3 | Dyrt |
| 20–21 | 239,3 | Dyrt |
| 21–22 | 232,1 | Dyrt |
| 22–23 | 235,9 | Dyrt |
| 23–00 | 229,8 | Dyrt |
Visa alla kvartspriser imorgon
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 214,6 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 206,2 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 205,0 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 201,2 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 206,3 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 201,1 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 195,3 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 190,2 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 200,9 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 197,7 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 190,8 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 188,8 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 199,1 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 192,8 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 190,8 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 187,5 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 193,1 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 191,7 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 189,4 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 187,2 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 193,1 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 188,8 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 192,2 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 191,8 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 194,5 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 195,0 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 197,4 | Billigt |
| 06:45–07:00 | 199,6 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 197,8 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 199,9 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 201,0 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 205,2 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 202,2 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 201,7 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 201,2 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 205,1 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 197,7 | Billigt |
| 09:15–09:30 | 205,0 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 204,6 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 205,3 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 203,8 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 204,1 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 202,7 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 199,3 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 203,1 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 201,0 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 199,1 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 198,9 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 196,8 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 194,0 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 197,3 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 194,9 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 199,4 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 199,2 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 203,4 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 200,5 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 203,8 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 201,6 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 201,0 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 209,6 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 207,1 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 211,4 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 214,2 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 225,6 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 228,1 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 245,6 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 250,6 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 255,2 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 245,5 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 250,6 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 235,3 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 239,4 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 250,6 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 250,6 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 250,6 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 250,1 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 250,6 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 250,6 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 250,6 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 233,4 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 257,1 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 250,6 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 228,2 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 221,3 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 249,0 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 242,9 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 228,1 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 208,3 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 246,2 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 244,3 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 230,6 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 222,5 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 241,1 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 228,2 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 227,4 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 222,6 | Normalt |
Vanliga frågor om Uppsala
Vilket elområde ligger Uppsala i?
Uppsala ligger i elområde 3, SE3 – Södra Mellansverige. Spotpriset är detsamma i hela elområdet. Elområde 3 sträcker sig från Stockholm och Mälardalen till Göteborg. Här bor de flesta svenskar och här finns kärnkraften, men förbrukningen är större än produktionen. Priset påverkas både av elen från norr och av grannländerna, särskilt när det blåser lite.
Vad betalar jag för elen i Uppsala?
Med ett rörligt avtal per kvart eller timme betalar du spotpriset i SE3. Till det kommer elhandlarens påslag, energiskatt och moms, och nätavgiften till nätbolaget där du bor. Välj prisläge ovan för att se priset med moms eller ett uppskattat totalpris.
När kommer morgondagens elpris?
Priserna för nästa dygn bestäms på elbörsen och publiceras runt kl 13. Innan dess visar vi en prognos som är tydligt markerad.
Vad ingår i spotpriset?
Spotpriset är elens pris på elbörsen, per kvart. Moms, elhandlarens påslag, energiskatt och nätavgift tillkommer. Välj prisläge ovan för att se priset med moms eller ett uppskattat totalpris.
När är det billigast att ladda elbilen i SE3?
Idag är de billigaste tre timmarna 21–00. Räkna ut laddfönstret för din bil