Elpris Göteborg imorgon
Göteborg ligger i SE3 – Södra Mellansverige · lördag 21 november
Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.
Ändra avgifterna
Publicerade priser
- Snitt
- 213,2 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 03:15–06:15
- snitt 191,1 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 16:30–19:30
- snitt 248,3 öre
- Lägst och högst
- 187–257
- kl 04:45 och 20:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 206,7 | Normalt |
| 01–02 | 198,3 | Normalt |
| 02–03 | 194,5 | Billigt |
| 03–04 | 192,6 | Billigt |
| 04–05 | 190,4 | Billigt |
| 05–06 | 191,5 | Billigt |
| 06–07 | 196,6 | Billigt |
| 07–08 | 201,0 | Normalt |
| 08–09 | 202,5 | Normalt |
| 09–10 | 203,1 | Normalt |
| 10–11 | 202,5 | Normalt |
| 11–12 | 200,5 | Normalt |
| 12–13 | 195,8 | Billigt |
| 13–14 | 200,6 | Normalt |
| 14–15 | 204,0 | Normalt |
| 15–16 | 214,6 | Normalt |
| 16–17 | 244,9 | Dyrt |
| 17–18 | 242,7 | Dyrt |
| 18–19 | 250,4 | Dyrt |
| 19–20 | 246,3 | Dyrt |
| 20–21 | 239,3 | Dyrt |
| 21–22 | 232,1 | Dyrt |
| 22–23 | 235,9 | Dyrt |
| 23–00 | 229,8 | Dyrt |
Visa alla kvartspriser
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 214,6 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 206,2 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 205,0 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 201,2 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 206,3 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 201,1 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 195,3 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 190,2 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 200,9 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 197,7 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 190,8 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 188,8 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 199,1 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 192,8 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 190,8 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 187,5 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 193,1 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 191,7 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 189,4 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 187,2 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 193,1 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 188,8 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 192,2 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 191,8 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 194,5 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 195,0 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 197,4 | Billigt |
| 06:45–07:00 | 199,6 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 197,8 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 199,9 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 201,0 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 205,2 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 202,2 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 201,7 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 201,2 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 205,1 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 197,7 | Billigt |
| 09:15–09:30 | 205,0 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 204,6 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 205,3 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 203,8 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 204,1 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 202,7 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 199,3 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 203,1 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 201,0 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 199,1 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 198,9 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 196,8 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 194,0 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 197,3 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 194,9 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 199,4 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 199,2 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 203,4 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 200,5 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 203,8 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 201,6 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 201,0 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 209,6 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 207,1 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 211,4 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 214,2 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 225,6 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 228,1 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 245,6 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 250,6 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 255,2 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 245,5 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 250,6 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 235,3 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 239,4 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 250,6 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 250,6 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 250,6 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 250,1 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 250,6 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 250,6 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 250,6 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 233,4 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 257,1 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 250,6 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 228,2 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 221,3 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 249,0 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 242,9 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 228,1 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 208,3 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 246,2 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 244,3 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 230,6 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 222,5 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 241,1 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 228,2 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 227,4 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 222,6 | Normalt |
Uppdaterad kl 13:25