Elpris Helsingborg imorgon
Helsingborg ligger i SE4 – Södra Sverige · lördag 21 november
Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.
Publicerade priser
- Snitt
- 200,3 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 10:45–13:45
- snitt 161,4 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 16:45–19:45
- snitt 265,3 öre
- Lägst och högst
- 156–292
- kl 12:15 och 16:45
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 170,7 | Normalt |
| 01–02 | 177,9 | Normalt |
| 02–03 | 176,2 | Normalt |
| 03–04 | 172,9 | Normalt |
| 04–05 | 167,7 | Normalt |
| 05–06 | 180,1 | Normalt |
| 06–07 | 180,8 | Normalt |
| 07–08 | 190,9 | Normalt |
| 08–09 | 192,4 | Normalt |
| 09–10 | 170,0 | Normalt |
| 10–11 | 165,3 | Billigt |
| 11–12 | 164,0 | Billigt |
| 12–13 | 156,6 | Billigt |
| 13–14 | 163,7 | Billigt |
| 14–15 | 170,5 | Normalt |
| 15–16 | 187,6 | Normalt |
| 16–17 | 260,0 | Dyrt |
| 17–18 | 249,0 | Dyrt |
| 18–19 | 270,0 | Dyrt |
| 19–20 | 262,4 | Dyrt |
| 20–21 | 248,7 | Dyrt |
| 21–22 | 236,9 | Dyrt |
| 22–23 | 250,6 | Dyrt |
| 23–00 | 241,5 | Dyrt |
Visa alla kvartspriser
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 175,7 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 171,0 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 169,9 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 166,1 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 179,3 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 181,4 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 178,4 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 172,7 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 180,0 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 180,9 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 173,4 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 170,4 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 181,4 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 174,8 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 169,8 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 165,5 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 174,4 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 172,7 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 164,8 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 159,0 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 186,4 | Normalt |
| 05:15–05:30 | 179,4 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 179,9 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 174,6 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 177,6 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 180,1 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 180,1 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 185,3 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 186,6 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 190,4 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 191,4 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 195,0 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 192,1 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 193,3 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 191,7 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 192,3 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 177,2 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 168,4 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 167,6 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 166,7 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 167,1 | Billigt |
| 10:15–10:30 | 166,3 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 165,1 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 162,8 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 165,5 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 164,3 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 163,2 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 163,0 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 157,3 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 155,7 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 157,5 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 156,0 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 163,1 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 162,9 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 165,0 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 163,7 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 165,9 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 164,7 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 165,7 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 185,5 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 172,7 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 177,6 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 181,2 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 218,9 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 213,0 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 262,0 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 272,7 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 292,3 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 254,4 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 270,2 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 224,8 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 246,6 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 258,0 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 268,9 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 277,1 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 276,1 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 268,2 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 271,4 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 275,7 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 234,2 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 291,8 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 276,5 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 220,2 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 206,3 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 279,8 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 265,6 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 226,6 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 175,4 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 275,1 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 271,7 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 236,6 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 218,9 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 266,3 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 236,5 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 236,4 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 226,7 | Normalt |
Uppdaterad kl 13:25