Elpris Lund imorgon
Lund ligger i SE4 – Södra Sverige · lördag 21 november
Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.
Ändra avgifterna
Publicerade priser
- Snitt
- 282,8 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 10:45–13:45
- snitt 243,9 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 16:45–19:45
- snitt 347,8 öre
- Lägst och högst
- 238–375
- kl 12:15 och 16:45
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 253,2 | Normalt |
| 01–02 | 260,4 | Normalt |
| 02–03 | 258,7 | Normalt |
| 03–04 | 255,4 | Normalt |
| 04–05 | 250,2 | Normalt |
| 05–06 | 262,6 | Normalt |
| 06–07 | 263,3 | Normalt |
| 07–08 | 273,4 | Normalt |
| 08–09 | 274,9 | Normalt |
| 09–10 | 252,5 | Normalt |
| 10–11 | 247,8 | Billigt |
| 11–12 | 246,5 | Billigt |
| 12–13 | 239,1 | Billigt |
| 13–14 | 246,2 | Billigt |
| 14–15 | 253,0 | Normalt |
| 15–16 | 270,1 | Normalt |
| 16–17 | 342,5 | Dyrt |
| 17–18 | 331,5 | Dyrt |
| 18–19 | 352,5 | Dyrt |
| 19–20 | 344,9 | Dyrt |
| 20–21 | 331,2 | Dyrt |
| 21–22 | 319,4 | Dyrt |
| 22–23 | 333,1 | Dyrt |
| 23–00 | 324,0 | Dyrt |
Visa alla kvartspriser
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 258,2 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 253,5 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 252,4 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 248,6 | Billigt |
| 01:00–01:15 | 261,8 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 263,9 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 260,9 | Normalt |
| 01:45–02:00 | 255,2 | Normalt |
| 02:00–02:15 | 262,5 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 263,4 | Normalt |
| 02:30–02:45 | 255,9 | Normalt |
| 02:45–03:00 | 252,9 | Normalt |
| 03:00–03:15 | 263,9 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 257,3 | Normalt |
| 03:30–03:45 | 252,3 | Normalt |
| 03:45–04:00 | 248,0 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 256,9 | Normalt |
| 04:15–04:30 | 255,2 | Normalt |
| 04:30–04:45 | 247,3 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 241,5 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 268,9 | Normalt |
| 05:15–05:30 | 261,9 | Normalt |
| 05:30–05:45 | 262,4 | Normalt |
| 05:45–06:00 | 257,1 | Normalt |
| 06:00–06:15 | 260,1 | Normalt |
| 06:15–06:30 | 262,6 | Normalt |
| 06:30–06:45 | 262,6 | Normalt |
| 06:45–07:00 | 267,8 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 269,1 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 272,9 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 273,9 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 277,5 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 274,6 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 275,8 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 274,2 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 274,8 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 259,7 | Normalt |
| 09:15–09:30 | 250,9 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 250,1 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 249,2 | Billigt |
| 10:00–10:15 | 249,6 | Billigt |
| 10:15–10:30 | 248,8 | Billigt |
| 10:30–10:45 | 247,6 | Billigt |
| 10:45–11:00 | 245,3 | Billigt |
| 11:00–11:15 | 248,0 | Billigt |
| 11:15–11:30 | 246,8 | Billigt |
| 11:30–11:45 | 245,7 | Billigt |
| 11:45–12:00 | 245,5 | Billigt |
| 12:00–12:15 | 239,8 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 238,2 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 240,0 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 238,5 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 245,6 | Billigt |
| 13:15–13:30 | 245,4 | Billigt |
| 13:30–13:45 | 247,5 | Billigt |
| 13:45–14:00 | 246,2 | Billigt |
| 14:00–14:15 | 248,4 | Billigt |
| 14:15–14:30 | 247,2 | Billigt |
| 14:30–14:45 | 248,2 | Billigt |
| 14:45–15:00 | 268,0 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 255,2 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 260,1 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 263,7 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 301,4 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 295,5 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 344,5 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 355,2 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 374,8 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 336,9 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 352,7 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 307,3 | Normalt |
| 17:45–18:00 | 329,1 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 340,5 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 351,4 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 359,6 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 358,6 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 350,7 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 353,9 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 358,2 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 316,7 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 374,3 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 359,0 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 302,7 | Normalt |
| 20:45–21:00 | 288,8 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 362,3 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 348,1 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 309,1 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 257,9 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 357,6 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 354,2 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 319,1 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 301,4 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 348,8 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 319,0 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 318,9 | Dyrt |
| 23:45–00:00 | 309,2 | Normalt |
Uppdaterad kl 13:25