Elpris Norrköping imorgon
Norrköping ligger i SE3 – Södra Mellansverige · lördag 21 november
Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.
Publicerade priser
- Snitt
- 130,7 öre/kWh
- Billigaste 3 timmarna
- 03:15–06:15
- snitt 108,6 öre
- Dyraste 3 timmarna
- 16:30–19:30
- snitt 165,8 öre
- Lägst och högst
- 105–175
- kl 04:45 och 20:00
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00–01 | 124,2 | Normalt |
| 01–02 | 115,8 | Normalt |
| 02–03 | 112,0 | Billigt |
| 03–04 | 110,1 | Billigt |
| 04–05 | 107,9 | Billigt |
| 05–06 | 109,0 | Billigt |
| 06–07 | 114,1 | Billigt |
| 07–08 | 118,5 | Normalt |
| 08–09 | 120,0 | Normalt |
| 09–10 | 120,6 | Normalt |
| 10–11 | 120,0 | Normalt |
| 11–12 | 118,0 | Normalt |
| 12–13 | 113,3 | Billigt |
| 13–14 | 118,1 | Normalt |
| 14–15 | 121,5 | Normalt |
| 15–16 | 132,1 | Normalt |
| 16–17 | 162,4 | Dyrt |
| 17–18 | 160,2 | Dyrt |
| 18–19 | 167,9 | Dyrt |
| 19–20 | 163,8 | Dyrt |
| 20–21 | 156,8 | Dyrt |
| 21–22 | 149,6 | Dyrt |
| 22–23 | 153,4 | Dyrt |
| 23–00 | 147,3 | Dyrt |
Visa alla kvartspriser
| Tid | Öre/kWh | Nivå |
|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 132,1 | Normalt |
| 00:15–00:30 | 123,7 | Normalt |
| 00:30–00:45 | 122,5 | Normalt |
| 00:45–01:00 | 118,7 | Normalt |
| 01:00–01:15 | 123,8 | Normalt |
| 01:15–01:30 | 118,6 | Normalt |
| 01:30–01:45 | 112,8 | Billigt |
| 01:45–02:00 | 107,7 | Billigt |
| 02:00–02:15 | 118,4 | Normalt |
| 02:15–02:30 | 115,2 | Billigt |
| 02:30–02:45 | 108,3 | Billigt |
| 02:45–03:00 | 106,3 | Billigt |
| 03:00–03:15 | 116,6 | Normalt |
| 03:15–03:30 | 110,3 | Billigt |
| 03:30–03:45 | 108,3 | Billigt |
| 03:45–04:00 | 105,0 | Billigt |
| 04:00–04:15 | 110,6 | Billigt |
| 04:15–04:30 | 109,2 | Billigt |
| 04:30–04:45 | 106,9 | Billigt |
| 04:45–05:00 | 104,7 | Billigt |
| 05:00–05:15 | 110,6 | Billigt |
| 05:15–05:30 | 106,3 | Billigt |
| 05:30–05:45 | 109,7 | Billigt |
| 05:45–06:00 | 109,3 | Billigt |
| 06:00–06:15 | 112,0 | Billigt |
| 06:15–06:30 | 112,5 | Billigt |
| 06:30–06:45 | 114,9 | Billigt |
| 06:45–07:00 | 117,1 | Normalt |
| 07:00–07:15 | 115,3 | Normalt |
| 07:15–07:30 | 117,4 | Normalt |
| 07:30–07:45 | 118,5 | Normalt |
| 07:45–08:00 | 122,7 | Normalt |
| 08:00–08:15 | 119,7 | Normalt |
| 08:15–08:30 | 119,2 | Normalt |
| 08:30–08:45 | 118,7 | Normalt |
| 08:45–09:00 | 122,6 | Normalt |
| 09:00–09:15 | 115,2 | Billigt |
| 09:15–09:30 | 122,5 | Normalt |
| 09:30–09:45 | 122,1 | Normalt |
| 09:45–10:00 | 122,8 | Normalt |
| 10:00–10:15 | 121,3 | Normalt |
| 10:15–10:30 | 121,6 | Normalt |
| 10:30–10:45 | 120,2 | Normalt |
| 10:45–11:00 | 116,8 | Normalt |
| 11:00–11:15 | 120,6 | Normalt |
| 11:15–11:30 | 118,5 | Normalt |
| 11:30–11:45 | 116,6 | Normalt |
| 11:45–12:00 | 116,4 | Normalt |
| 12:00–12:15 | 114,3 | Billigt |
| 12:15–12:30 | 111,5 | Billigt |
| 12:30–12:45 | 114,8 | Billigt |
| 12:45–13:00 | 112,4 | Billigt |
| 13:00–13:15 | 116,9 | Normalt |
| 13:15–13:30 | 116,7 | Normalt |
| 13:30–13:45 | 120,9 | Normalt |
| 13:45–14:00 | 118,0 | Normalt |
| 14:00–14:15 | 121,3 | Normalt |
| 14:15–14:30 | 119,1 | Normalt |
| 14:30–14:45 | 118,5 | Normalt |
| 14:45–15:00 | 127,1 | Normalt |
| 15:00–15:15 | 124,6 | Normalt |
| 15:15–15:30 | 128,9 | Normalt |
| 15:30–15:45 | 131,7 | Normalt |
| 15:45–16:00 | 143,0 | Normalt |
| 16:00–16:15 | 145,6 | Normalt |
| 16:15–16:30 | 163,1 | Dyrt |
| 16:30–16:45 | 168,0 | Dyrt |
| 16:45–17:00 | 172,7 | Dyrt |
| 17:00–17:15 | 163,0 | Dyrt |
| 17:15–17:30 | 168,0 | Dyrt |
| 17:30–17:45 | 152,8 | Dyrt |
| 17:45–18:00 | 156,9 | Dyrt |
| 18:00–18:15 | 168,0 | Dyrt |
| 18:15–18:30 | 168,1 | Dyrt |
| 18:30–18:45 | 168,0 | Dyrt |
| 18:45–19:00 | 167,6 | Dyrt |
| 19:00–19:15 | 168,1 | Dyrt |
| 19:15–19:30 | 168,1 | Dyrt |
| 19:30–19:45 | 168,0 | Dyrt |
| 19:45–20:00 | 150,9 | Dyrt |
| 20:00–20:15 | 174,6 | Dyrt |
| 20:15–20:30 | 168,0 | Dyrt |
| 20:30–20:45 | 145,7 | Dyrt |
| 20:45–21:00 | 138,8 | Normalt |
| 21:00–21:15 | 166,5 | Dyrt |
| 21:15–21:30 | 160,4 | Dyrt |
| 21:30–21:45 | 145,6 | Normalt |
| 21:45–22:00 | 125,8 | Normalt |
| 22:00–22:15 | 163,7 | Dyrt |
| 22:15–22:30 | 161,8 | Dyrt |
| 22:30–22:45 | 148,1 | Dyrt |
| 22:45–23:00 | 140,0 | Normalt |
| 23:00–23:15 | 158,6 | Dyrt |
| 23:15–23:30 | 145,7 | Dyrt |
| 23:30–23:45 | 144,9 | Normalt |
| 23:45–00:00 | 140,1 | Normalt |
Uppdaterad kl 13:25