Elpris SE1, historik
SE1 – Norra Sverige
Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.
Ändra avgifterna
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 101,5 | 105,3 | 97,2 |
| 01–02 | 99,3 | 105,1 | 95,4 |
| 02–03 | 99,7 | 103,0 | 93,0 |
| 03–04 | 100,6 | 102,1 | 90,2 |
| 04–05 | 102,2 | 101,1 | 89,5 |
| 05–06 | 105,2 | 101,9 | 88,9 |
| 06–07 | 106,4 | 104,5 | 89,4 |
| 07–08 | 107,7 | 107,0 | 91,5 |
| 08–09 | 108,0 | 108,4 | 93,7 |
| 09–10 | 108,0 | 111,2 | 95,6 |
| 10–11 | 108,1 | 113,5 | 96,1 |
| 11–12 | 107,9 | 115,3 | 97,5 |
| 12–13 | 108,2 | 115,7 | 97,2 |
| 13–14 | 107,9 | 116,1 | 97,7 |
| 14–15 | 107,9 | 115,2 | 98,1 |
| 15–16 | 107,1 | 115,7 | 98,0 |
| 16–17 | 107,0 | 115,9 | 99,4 |
| 17–18 | 107,4 | 114,6 | 100,6 |
| 18–19 | 108,2 | 113,7 | 100,2 |
| 19–20 | 108,1 | 111,7 | 99,8 |
| 20–21 | 107,9 | 109,6 | 100,0 |
| 21–22 | 107,6 | 108,3 | 100,3 |
| 22–23 | 106,2 | 104,9 | 98,8 |
| 23–00 | 106,0 | 99,8 | 101,4 |
| Snitt | 106,0 | 109,2 | 96,2 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 96,2 | 88,4 | 103,6 |
| Lör 14 nov | 109,2 | 93,6 | 121,0 |
| Fre 13 nov | 106,0 | 96,4 | 115,7 |
| Tors 12 nov | 119,3 | 96,1 | 159,7 |
| Ons 11 nov | 268,2 | 134,5 | 441,7 |
| Tis 10 nov | 156,9 | 91,5 | 248,3 |
| Mån 9 nov | 102,9 | 93,3 | 114,5 |
| Sön 8 nov | 96,4 | 90,2 | 104,0 |
| Lör 7 nov | 96,1 | 89,8 | 101,3 |
| Fre 6 nov | 119,1 | 91,9 | 180,9 |
| Tors 5 nov | 90,6 | 83,4 | 98,1 |
| Ons 4 nov | 96,5 | 85,3 | 114,9 |
| Tis 3 nov | 104,8 | 85,7 | 136,6 |
| Mån 2 nov | 113,0 | 89,9 | 146,0 |
| Sön 1 nov | 113,1 | 100,4 | 141,0 |
| Lör 31 okt | 146,9 | 111,4 | 226,4 |
| Fre 30 okt | 137,0 | 93,8 | 258,2 |
| Tors 29 okt | 101,2 | 85,0 | 122,2 |
| Ons 28 okt | 92,4 | 78,8 | 114,4 |
| Tis 27 okt | 92,7 | 85,2 | 102,8 |
| Mån 26 okt | 89,6 | 83,7 | 98,3 |
| Sön 25 okt | 86,4 | 84,9 | 89,9 |
| Lör 24 okt | 113,2 | 88,4 | 152,9 |
| Fre 23 okt | 113,5 | 86,1 | 139,0 |
| Tors 22 okt | 112,9 | 97,1 | 135,9 |
| Ons 21 okt | 128,4 | 103,5 | 163,2 |
| Tis 20 okt | 154,2 | 86,3 | 235,0 |
| Mån 19 okt | 110,7 | 85,2 | 172,7 |
| Sön 18 okt | 148,1 | 103,5 | 256,8 |
| Lör 17 okt | 115,9 | 90,8 | 141,8 |
Uppdaterad kl 00:00