Elpris SE1, historik
SE1 – Norra Sverige
Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 19,0 | 22,8 | 14,7 |
| 01–02 | 16,8 | 22,6 | 12,9 |
| 02–03 | 17,2 | 20,5 | 10,5 |
| 03–04 | 18,1 | 19,6 | 7,7 |
| 04–05 | 19,7 | 18,6 | 7,0 |
| 05–06 | 22,7 | 19,4 | 6,4 |
| 06–07 | 23,9 | 22,0 | 6,9 |
| 07–08 | 25,2 | 24,5 | 9,0 |
| 08–09 | 25,5 | 25,9 | 11,2 |
| 09–10 | 25,5 | 28,7 | 13,1 |
| 10–11 | 25,6 | 31,0 | 13,6 |
| 11–12 | 25,4 | 32,8 | 15,0 |
| 12–13 | 25,7 | 33,2 | 14,7 |
| 13–14 | 25,4 | 33,6 | 15,2 |
| 14–15 | 25,4 | 32,7 | 15,6 |
| 15–16 | 24,6 | 33,2 | 15,5 |
| 16–17 | 24,5 | 33,4 | 16,9 |
| 17–18 | 24,9 | 32,1 | 18,1 |
| 18–19 | 25,7 | 31,2 | 17,7 |
| 19–20 | 25,6 | 29,2 | 17,3 |
| 20–21 | 25,4 | 27,1 | 17,5 |
| 21–22 | 25,1 | 25,8 | 17,8 |
| 22–23 | 23,7 | 22,4 | 16,3 |
| 23–00 | 23,5 | 17,3 | 18,9 |
| Snitt | 23,5 | 26,7 | 13,7 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 13,7 | 5,9 | 21,1 |
| Lör 14 nov | 26,7 | 11,1 | 38,5 |
| Fre 13 nov | 23,5 | 13,9 | 33,2 |
| Tors 12 nov | 36,8 | 13,6 | 77,2 |
| Ons 11 nov | 185,7 | 52,0 | 359,2 |
| Tis 10 nov | 74,4 | 9,0 | 165,8 |
| Mån 9 nov | 20,4 | 10,8 | 32,0 |
| Sön 8 nov | 13,9 | 7,7 | 21,5 |
| Lör 7 nov | 13,6 | 7,3 | 18,8 |
| Fre 6 nov | 36,6 | 9,4 | 98,4 |
| Tors 5 nov | 8,1 | 0,9 | 15,6 |
| Ons 4 nov | 14,0 | 2,8 | 32,4 |
| Tis 3 nov | 22,3 | 3,2 | 54,1 |
| Mån 2 nov | 30,5 | 7,4 | 63,5 |
| Sön 1 nov | 30,6 | 17,9 | 58,5 |
| Lör 31 okt | 64,4 | 28,9 | 143,9 |
| Fre 30 okt | 54,5 | 11,3 | 175,7 |
| Tors 29 okt | 18,7 | 2,5 | 39,7 |
| Ons 28 okt | 9,9 | −3,7 | 31,9 |
| Tis 27 okt | 10,2 | 2,7 | 20,3 |
| Mån 26 okt | 7,1 | 1,2 | 15,8 |
| Sön 25 okt | 3,9 | 2,4 | 7,4 |
| Lör 24 okt | 30,7 | 5,9 | 70,4 |
| Fre 23 okt | 31,0 | 3,6 | 56,5 |
| Tors 22 okt | 30,4 | 14,6 | 53,4 |
| Ons 21 okt | 45,9 | 21,0 | 80,7 |
| Tis 20 okt | 71,7 | 3,8 | 152,5 |
| Mån 19 okt | 28,2 | 2,7 | 90,2 |
| Sön 18 okt | 65,6 | 21,0 | 174,3 |
| Lör 17 okt | 33,4 | 8,3 | 59,3 |
Uppdaterad kl 00:00