Hoppa till innehållet
SpotEL

Elpris SE2, historik

SE2 – Norra Mellansverige

Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.

De senaste tre dygnen

Timsnitt i öre/kWh
Timme Fre 13 nov Lör 14 nov Sön 15 nov
00–01 25,2 22,0 13,6
01–02 25,2 22,0 11,7
02–03 24,9 20,1 10,2
03–04 25,5 19,3 7,8
04–05 24,7 19,7 6,7
05–06 26,3 22,8 6,9
06–07 25,9 24,4 6,1
07–08 26,3 25,0 7,4
08–09 27,2 26,1 13,3
09–10 27,5 31,1 15,1
10–11 26,6 34,3 16,5
11–12 25,8 36,3 17,6
12–13 26,5 36,6 17,3
13–14 26,0 36,6 17,9
14–15 25,9 35,1 17,6
15–16 26,4 35,8 16,5
16–17 26,1 35,9 16,0
17–18 26,2 34,3 16,2
18–19 27,1 33,0 15,9
19–20 26,8 30,7 15,4
20–21 26,6 28,2 15,7
21–22 25,9 26,7 16,4
22–23 24,2 22,6 17,9
23–00 23,9 16,7 19,3
Snitt 25,9 28,1 14,0

Dygnssnitt senaste 30 dygnen

Öre/kWh per dygn, nyast först
Dag Snitt Lägst Högst
Sön 15 nov 14,0 5,5 20,8
Lör 14 nov 28,1 9,5 41,5
Fre 13 nov 25,9 15,6 35,6
Tors 12 nov 40,6 12,5 90,9
Ons 11 nov 218,4 59,5 427,8
Tis 10 nov 84,9 6,6 194,2
Mån 9 nov 8,4 3,5 28,7
Sön 8 nov 8,1 3,6 16,5
Lör 7 nov 4,9 1,3 10,7
Fre 6 nov 34,7 5,7 115,2
Tors 5 nov 3,4 0,0 11,2
Ons 4 nov 4,1 2,0 21,9
Tis 3 nov 15,7 2,0 51,2
Mån 2 nov 21,7 4,5 64,4
Sön 1 nov 26,5 6,9 40,4
Lör 31 okt 72,0 30,5 171,8
Fre 30 okt 52,1 7,1 214,4
Tors 29 okt 26,5 7,7 51,3
Ons 28 okt 19,1 3,0 45,9
Tis 27 okt 8,7 4,4 18,7
Mån 26 okt 14,7 0,0 37,6
Sön 25 okt 0,7 −3,4 6,7
Lör 24 okt 29,7 1,0 81,5
Fre 23 okt 27,2 7,7 45,9
Tors 22 okt 27,5 9,5 55,2
Ons 21 okt 47,6 19,6 91,3
Tis 20 okt 90,0 35,7 182,2
Mån 19 okt 57,6 26,7 114,2
Sön 18 okt 86,6 31,2 208,9
Lör 17 okt 42,2 14,6 77,0

Uppdaterad kl 00:00