Elpris SE2, historik
SE2 – Norra Mellansverige
Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.
Ändra avgifterna
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 107,7 | 104,5 | 96,1 |
| 01–02 | 107,7 | 104,5 | 94,2 |
| 02–03 | 107,4 | 102,6 | 92,7 |
| 03–04 | 108,0 | 101,8 | 90,3 |
| 04–05 | 107,2 | 102,2 | 89,2 |
| 05–06 | 108,8 | 105,3 | 89,4 |
| 06–07 | 108,4 | 106,9 | 88,6 |
| 07–08 | 108,8 | 107,5 | 89,9 |
| 08–09 | 109,7 | 108,6 | 95,8 |
| 09–10 | 110,0 | 113,6 | 97,6 |
| 10–11 | 109,1 | 116,8 | 99,0 |
| 11–12 | 108,3 | 118,8 | 100,1 |
| 12–13 | 109,0 | 119,1 | 99,8 |
| 13–14 | 108,5 | 119,1 | 100,4 |
| 14–15 | 108,4 | 117,6 | 100,1 |
| 15–16 | 108,9 | 118,3 | 99,0 |
| 16–17 | 108,6 | 118,4 | 98,5 |
| 17–18 | 108,7 | 116,8 | 98,7 |
| 18–19 | 109,6 | 115,5 | 98,4 |
| 19–20 | 109,3 | 113,2 | 97,9 |
| 20–21 | 109,1 | 110,7 | 98,2 |
| 21–22 | 108,4 | 109,2 | 98,9 |
| 22–23 | 106,7 | 105,1 | 100,4 |
| 23–00 | 106,4 | 99,2 | 101,8 |
| Snitt | 108,4 | 110,6 | 96,5 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 96,5 | 88,0 | 103,3 |
| Lör 14 nov | 110,6 | 92,0 | 124,0 |
| Fre 13 nov | 108,4 | 98,1 | 118,1 |
| Tors 12 nov | 123,1 | 95,0 | 173,4 |
| Ons 11 nov | 300,9 | 142,0 | 510,3 |
| Tis 10 nov | 167,4 | 89,1 | 276,7 |
| Mån 9 nov | 90,9 | 86,0 | 111,2 |
| Sön 8 nov | 90,6 | 86,1 | 99,0 |
| Lör 7 nov | 87,4 | 83,8 | 93,2 |
| Fre 6 nov | 117,2 | 88,2 | 197,7 |
| Tors 5 nov | 85,9 | 82,5 | 93,7 |
| Ons 4 nov | 86,6 | 84,5 | 104,4 |
| Tis 3 nov | 98,2 | 84,5 | 133,7 |
| Mån 2 nov | 104,2 | 87,0 | 146,9 |
| Sön 1 nov | 109,0 | 89,4 | 122,9 |
| Lör 31 okt | 154,5 | 113,0 | 254,3 |
| Fre 30 okt | 134,6 | 89,6 | 296,9 |
| Tors 29 okt | 109,0 | 90,2 | 133,8 |
| Ons 28 okt | 101,6 | 85,5 | 128,4 |
| Tis 27 okt | 91,2 | 86,9 | 101,2 |
| Mån 26 okt | 97,2 | 82,5 | 120,1 |
| Sön 25 okt | 83,2 | 79,1 | 89,2 |
| Lör 24 okt | 112,2 | 83,5 | 164,0 |
| Fre 23 okt | 109,7 | 90,2 | 128,4 |
| Tors 22 okt | 110,0 | 92,0 | 137,7 |
| Ons 21 okt | 130,1 | 102,1 | 173,8 |
| Tis 20 okt | 172,5 | 118,2 | 264,7 |
| Mån 19 okt | 140,1 | 109,2 | 196,7 |
| Sön 18 okt | 169,1 | 113,7 | 291,4 |
| Lör 17 okt | 124,7 | 97,1 | 159,5 |
Uppdaterad kl 00:00