Hoppa till innehållet
SpotEL

Elpris SE3, historik

SE3 – Södra Mellansverige

Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.

De senaste tre dygnen

Timsnitt i öre/kWh
Timme Fre 13 nov Lör 14 nov Sön 15 nov
00–01 123,3 154,3 38,0
01–02 124,2 150,0 20,1
02–03 117,4 142,9 17,3
03–04 117,3 146,2 15,8
04–05 117,6 144,4 16,3
05–06 121,0 144,7 20,9
06–07 142,0 148,4 46,0
07–08 161,6 157,8 96,0
08–09 160,5 158,0 95,5
09–10 121,6 152,2 61,4
10–11 96,7 140,7 60,5
11–12 83,4 129,9 59,8
12–13 82,6 128,6 66,9
13–14 88,5 136,3 90,8
14–15 108,1 151,5 122,7
15–16 146,3 161,9 139,6
16–17 179,2 170,7 142,2
17–18 194,8 174,5 146,0
18–19 175,3 162,6 137,6
19–20 164,9 157,3 136,2
20–21 139,8 137,1 128,5
21–22 119,1 69,6 122,0
22–23 145,9 44,2 119,7
23–00 137,2 36,4 102,4
Snitt 132,0 137,5 83,4

Dygnssnitt senaste 30 dygnen

Öre/kWh per dygn, nyast först
Dag Snitt Lägst Högst
Sön 15 nov 83,4 15,1 149,1
Lör 14 nov 137,5 17,6 177,4
Fre 13 nov 132,0 81,0 203,1
Tors 12 nov 174,7 105,6 234,5
Ons 11 nov 374,4 182,3 554,0
Tis 10 nov 378,2 144,4 685,9
Mån 9 nov 344,6 211,1 598,6
Sön 8 nov 229,1 173,4 334,8
Lör 7 nov 207,0 134,8 312,9
Fre 6 nov 254,2 71,6 444,7
Tors 5 nov 153,5 33,5 288,2
Ons 4 nov 234,4 96,2 322,3
Tis 3 nov 230,7 113,5 403,7
Mån 2 nov 205,9 143,5 413,2
Sön 1 nov 197,4 154,6 292,4
Lör 31 okt 213,2 169,6 268,5
Fre 30 okt 218,0 118,4 366,2
Tors 29 okt 167,2 90,2 349,5
Ons 28 okt 123,4 2,3 255,5
Tis 27 okt 16,7 −2,7 62,1
Mån 26 okt 14,4 −2,5 60,3
Sön 25 okt 2,4 −1,3 13,9
Lör 24 okt 33,5 3,2 84,0
Fre 23 okt 120,7 45,2 210,9
Tors 22 okt 87,9 25,9 187,7
Ons 21 okt 103,9 30,2 194,9
Tis 20 okt 163,2 58,4 257,8
Mån 19 okt 168,9 98,9 247,4
Sön 18 okt 117,7 48,7 278,2
Lör 17 okt 70,5 13,9 124,7

Uppdaterad kl 00:00