Hoppa till innehållet
SpotEL

Elpris SE3, historik

SE3 – Södra Mellansverige

Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.

Ändra avgifterna

De senaste tre dygnen

Timsnitt i öre/kWh
Timme Fre 13 nov Lör 14 nov Sön 15 nov
00–01 205,8 236,8 120,5
01–02 206,7 232,5 102,6
02–03 199,9 225,4 99,8
03–04 199,8 228,7 98,3
04–05 200,1 226,9 98,8
05–06 203,5 227,2 103,4
06–07 224,5 230,9 128,5
07–08 244,1 240,3 178,5
08–09 243,0 240,5 178,0
09–10 204,1 234,7 143,9
10–11 179,2 223,2 143,0
11–12 165,9 212,4 142,3
12–13 165,1 211,1 149,4
13–14 171,0 218,8 173,3
14–15 190,6 234,0 205,2
15–16 228,8 244,4 222,1
16–17 261,7 253,2 224,8
17–18 277,3 257,0 228,5
18–19 257,8 245,1 220,1
19–20 247,4 239,8 218,7
20–21 222,3 219,6 211,0
21–22 201,6 152,1 204,5
22–23 228,4 126,7 202,2
23–00 219,7 118,9 184,9
Snitt 214,5 220,0 165,9

Dygnssnitt senaste 30 dygnen

Öre/kWh per dygn, nyast först
Dag Snitt Lägst Högst
Sön 15 nov 165,9 97,6 231,6
Lör 14 nov 220,0 100,1 259,9
Fre 13 nov 214,5 163,5 285,6
Tors 12 nov 257,2 188,1 317,0
Ons 11 nov 456,9 264,8 636,5
Tis 10 nov 460,7 226,9 768,4
Mån 9 nov 427,1 293,6 681,1
Sön 8 nov 311,6 255,9 417,3
Lör 7 nov 289,5 217,3 395,4
Fre 6 nov 336,7 154,1 527,2
Tors 5 nov 236,0 116,0 370,7
Ons 4 nov 316,9 178,7 404,8
Tis 3 nov 313,2 196,0 486,2
Mån 2 nov 288,4 226,0 495,7
Sön 1 nov 279,9 237,1 374,9
Lör 31 okt 295,7 252,1 351,0
Fre 30 okt 300,5 200,9 448,7
Tors 29 okt 249,7 172,7 432,0
Ons 28 okt 205,9 84,8 338,0
Tis 27 okt 99,2 79,8 144,6
Mån 26 okt 96,9 80,0 142,8
Sön 25 okt 84,9 81,2 96,4
Lör 24 okt 116,0 85,7 166,6
Fre 23 okt 203,2 127,8 293,4
Tors 22 okt 170,4 108,4 270,2
Ons 21 okt 186,4 112,7 277,4
Tis 20 okt 245,7 140,9 340,3
Mån 19 okt 251,4 181,4 329,9
Sön 18 okt 200,2 131,2 360,7
Lör 17 okt 153,0 96,4 207,2

Uppdaterad kl 00:00