Elpris SE4, historik
SE4 – Södra Sverige
Spotpris med 25 % moms, utan påslag och nätavgifter.
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 200,1 | 257,1 | 59,1 |
| 01–02 | 200,4 | 249,6 | 29,4 |
| 02–03 | 187,6 | 238,7 | 24,5 |
| 03–04 | 186,2 | 244,7 | 23,5 |
| 04–05 | 186,2 | 240,8 | 25,5 |
| 05–06 | 192,5 | 240,7 | 33,6 |
| 06–07 | 232,2 | 246,6 | 78,8 |
| 07–08 | 266,8 | 265,1 | 165,6 |
| 08–09 | 265,1 | 265,0 | 157,2 |
| 09–10 | 195,4 | 249,1 | 98,7 |
| 10–11 | 148,1 | 226,0 | 95,4 |
| 11–12 | 123,1 | 204,9 | 92,7 |
| 12–13 | 118,4 | 202,2 | 105,7 |
| 13–14 | 126,5 | 215,5 | 147,7 |
| 14–15 | 158,4 | 243,8 | 205,6 |
| 15–16 | 216,6 | 263,2 | 236,0 |
| 16–17 | 258,0 | 279,5 | 241,2 |
| 17–18 | 279,3 | 288,8 | 243,6 |
| 18–19 | 227,6 | 269,1 | 230,9 |
| 19–20 | 229,3 | 258,5 | 227,3 |
| 20–21 | 213,0 | 221,6 | 213,6 |
| 21–22 | 192,4 | 103,9 | 201,4 |
| 22–23 | 241,0 | 63,6 | 197,3 |
| 23–00 | 226,1 | 54,4 | 164,9 |
| Snitt | 202,9 | 224,7 | 137,5 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 137,5 | 20,7 | 245,7 |
| Lör 14 nov | 224,7 | 27,5 | 293,7 |
| Fre 13 nov | 202,9 | 115,5 | 285,8 |
| Tors 12 nov | 277,2 | 171,0 | 352,0 |
| Ons 11 nov | 444,2 | 282,5 | 650,1 |
| Tis 10 nov | 554,7 | 293,0 | 817,4 |
| Mån 9 nov | 537,4 | 327,3 | 938,3 |
| Sön 8 nov | 373,0 | 298,9 | 523,1 |
| Lör 7 nov | 376,7 | 312,2 | 487,8 |
| Fre 6 nov | 399,8 | 275,1 | 573,5 |
| Tors 5 nov | 333,2 | 234,5 | 495,7 |
| Ons 4 nov | 393,1 | 282,5 | 525,1 |
| Tis 3 nov | 378,1 | 289,9 | 482,7 |
| Mån 2 nov | 400,6 | 303,0 | 496,4 |
| Sön 1 nov | 335,6 | 299,9 | 422,1 |
| Lör 31 okt | 339,8 | 288,4 | 414,2 |
| Fre 30 okt | 348,4 | 262,9 | 458,0 |
| Tors 29 okt | 414,7 | 268,5 | 735,0 |
| Ons 28 okt | 305,4 | 151,2 | 449,6 |
| Tis 27 okt | 95,0 | 23,5 | 162,1 |
| Mån 26 okt | 97,4 | 6,7 | 214,9 |
| Sön 25 okt | 10,8 | −1,1 | 66,7 |
| Lör 24 okt | 35,0 | 3,9 | 85,4 |
| Fre 23 okt | 206,3 | 75,0 | 326,4 |
| Tors 22 okt | 186,7 | 85,9 | 367,9 |
| Ons 21 okt | 197,2 | 30,6 | 337,5 |
| Tis 20 okt | 248,8 | 157,4 | 335,7 |
| Mån 19 okt | 289,3 | 229,1 | 398,1 |
| Sön 18 okt | 206,3 | 148,1 | 309,4 |
| Lör 17 okt | 186,5 | 114,8 | 259,7 |
Uppdaterad kl 00:00