Elpris SE4, historik
SE4 – Södra Sverige
Spotpris plus energiskatt 36 öre, påslag 5 öre och nätöverföring 25 öre per kWh, plus 25 % moms. Avgifterna är uppskattningar och skiljer sig mellan elbolag och nätbolag.
Ändra avgifterna
De senaste tre dygnen
| Timme | Fre 13 nov | Lör 14 nov | Sön 15 nov |
|---|---|---|---|
| 00–01 | 282,6 | 339,6 | 141,6 |
| 01–02 | 282,9 | 332,2 | 111,9 |
| 02–03 | 270,1 | 321,2 | 107,0 |
| 03–04 | 268,7 | 327,2 | 106,0 |
| 04–05 | 268,7 | 323,3 | 108,0 |
| 05–06 | 275,0 | 323,2 | 116,1 |
| 06–07 | 314,7 | 329,1 | 161,3 |
| 07–08 | 349,3 | 347,6 | 248,1 |
| 08–09 | 347,6 | 347,5 | 239,7 |
| 09–10 | 277,9 | 331,6 | 181,2 |
| 10–11 | 230,6 | 308,5 | 177,9 |
| 11–12 | 205,6 | 287,4 | 175,2 |
| 12–13 | 200,9 | 284,7 | 188,2 |
| 13–14 | 209,0 | 298,0 | 230,2 |
| 14–15 | 240,9 | 326,3 | 288,1 |
| 15–16 | 299,1 | 345,7 | 318,5 |
| 16–17 | 340,5 | 362,0 | 323,7 |
| 17–18 | 361,8 | 371,3 | 326,1 |
| 18–19 | 310,1 | 351,6 | 313,4 |
| 19–20 | 311,8 | 341,0 | 309,8 |
| 20–21 | 295,5 | 304,1 | 296,1 |
| 21–22 | 274,9 | 186,4 | 283,9 |
| 22–23 | 323,5 | 146,1 | 279,8 |
| 23–00 | 308,6 | 136,9 | 247,4 |
| Snitt | 285,4 | 307,2 | 220,0 |
Dygnssnitt senaste 30 dygnen
| Dag | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| Sön 15 nov | 220,0 | 103,2 | 328,2 |
| Lör 14 nov | 307,2 | 110,0 | 376,2 |
| Fre 13 nov | 285,4 | 198,0 | 368,3 |
| Tors 12 nov | 359,7 | 253,5 | 434,5 |
| Ons 11 nov | 526,7 | 365,0 | 732,6 |
| Tis 10 nov | 637,2 | 375,5 | 899,9 |
| Mån 9 nov | 619,9 | 409,8 | 1 020,8 |
| Sön 8 nov | 455,5 | 381,4 | 605,6 |
| Lör 7 nov | 459,2 | 394,6 | 570,3 |
| Fre 6 nov | 482,3 | 357,6 | 656,0 |
| Tors 5 nov | 415,7 | 317,0 | 578,2 |
| Ons 4 nov | 475,6 | 365,0 | 607,6 |
| Tis 3 nov | 460,6 | 372,4 | 565,2 |
| Mån 2 nov | 483,1 | 385,5 | 578,9 |
| Sön 1 nov | 418,1 | 382,4 | 504,6 |
| Lör 31 okt | 422,3 | 370,9 | 496,7 |
| Fre 30 okt | 430,9 | 345,4 | 540,5 |
| Tors 29 okt | 497,2 | 351,0 | 817,5 |
| Ons 28 okt | 387,9 | 233,7 | 532,1 |
| Tis 27 okt | 177,5 | 106,0 | 244,6 |
| Mån 26 okt | 179,9 | 89,2 | 297,4 |
| Sön 25 okt | 93,3 | 81,4 | 149,2 |
| Lör 24 okt | 117,5 | 86,4 | 167,9 |
| Fre 23 okt | 288,8 | 157,5 | 408,9 |
| Tors 22 okt | 269,2 | 168,4 | 450,4 |
| Ons 21 okt | 279,7 | 113,1 | 420,0 |
| Tis 20 okt | 331,3 | 239,9 | 418,2 |
| Mån 19 okt | 371,8 | 311,6 | 480,6 |
| Sön 18 okt | 288,8 | 230,6 | 391,9 |
| Lör 17 okt | 269,0 | 197,3 | 342,2 |
Uppdaterad kl 00:00